Coca Cola Суперлига. Легионерлар статистикаси (5-турдан кейинги ҳолат)
11 апр 2023 16:30
Янгиликлар
Coca Cola Суперлига. Легионерлар статистикаси (5-турдан кейинги ҳолат)
Ушбу саҳифада Суперлигада ўйнаётган легионерларнинг статистикаси янгилаб борилади.
Дастлабки 5 турда 14 нафар легионер жами 22та гол уришга эришди.
4 нафар хорижий футболчи дастлабки 4 турда умуман майдонга тушмади.
Футболчи | Клуб | Давлати | Амплуа | Ўйин | Дақиқа | Гол | Пас | СК | ҚК |
Давронжон Эргашев | Бунёдкор | Тожикистон | Ҳим | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Носко | Бунёдкор | Беларусь | Ҳим | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Никола Стошич | Бухоро | Тожикистон | Дар | 5 | 450 | -7 | 0 | 1 | 0 |
Йован Жокич | Навбаҳор | Сербия | Яҳм | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Милош Милович | Навбаҳор | Черногория | Ҳим | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олексей Ларин | Нефтчи | Украина | Ҳим | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Марко Колакович | Сўғдиёна | Сербия | Ҳим | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Милан Митрович | Сўғдиёна | Сербия | Дар | 5 | 450 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Силванус Нимели | Сурхон | Либерия | Ҳуж | 5 | 450 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Артём Потапов | Сурхон | Россия | Дар | 5 | 450 | -7 | 0 | 1 | 0 |
Керим Палич | Металлург | Босния | Яҳм | 5 | 449 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Драган Черан | Пахтакор | Сербия | Яҳм | 5 | 440 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ифеани Ифеани | Қизилқум | Нигерия | Яҳм | 5 | 438 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Тома Табатадзе | Нефтчи | Грузия | Ҳуж | 5 | 437 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Аҳтам Назаров | Андижон | Тожикистон | Ҳим | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сияваш Ҳақназари | ОКМК | Эрон | Яҳм | 5 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зоир Жўрабоев | Нефтчи | Тожикистон | Ҳим | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Бубанья | Андижон | Сербия | Ҳим | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Литовка | Андижон | Украина | Дар | 4 | 360 | -6 | 0 | 1 | 0 |
Игорь Иванович | Бунёдкор | Сербия | Яҳм | 5 | 349 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Анри Чичинадзе | Турон | Грузия | Ҳим | 4 | 348 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Душан Стоилкович | Турон | Сербия | Ҳуж | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег Толмасов | Қизилқум | Россия | Ҳим | 5 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартин Боаке | ОКМК | Италия | Ҳуж | 5 | 307 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Тамирлан Жамалутдинов | Сурхон | Россия | Яҳм | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сердер Сердеров | Сўғдиёна | Россия | Ҳуж | 5 | 252 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Александр Касьян | Бухоро | Россия | Ҳуж | 5 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарик Исич | Сўғдиёна | Босния | Ҳим | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лука Чермель | Навбаҳор | Сербия | Ҳим | 2 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Николай Тарасов | Қизилқум | Россия | Ҳим | 3 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всеволод Нихаев | Бухоро | Россия | Яҳм | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Обрадович | Металлург | Сербия | Ҳуж | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Кумбурович | Турон | Черногория | Ҳим | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубен Санчес Перес | ОКМК | Испания | Ҳуж | 5 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Милан Бойович | Турон | Сербия | Ҳуж | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нодар Кавтарадзе | Андижон | Грузия | Яҳм | 4 | 187 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Виктор Сотников | Бунёдкор | Беларусь | Ҳуж | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филип Стаменкович | Металлург | Сербия | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дзенан Займович | Сўғдиёна | Бельгия | Ҳуж | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александар Станисавлевич | Бухоро | Сербия | Яҳм | 3 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Леван Арвеладзе | Андижон | Украина | Яҳм | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Матэус Лима | Насаф | Бразилия | Ҳуж | 2 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Мишченко | Нефтчи | Украина | Ҳим | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Мбаома | Қизилқум | Нигерия | Ҳуж | 4 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гиорги Папава | Пахтакор | Грузия | Яҳм | 3 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Иракли Рухадзе | ОКМК | Грузия | Яҳм | 5 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Иван Йосович | Металлург | Сербия | Ҳим | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артём Сокал | Сурхон | Беларусь | Ҳим | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин Хебай | Андижон | Албания | Ҳуж | 3 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Закария Бегларишвили | Турон | Эстония | Яҳм | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Батюшин | Нефтчи | Украина | Яҳм | 4 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Муҳаммаджон Раҳимов | Насаф | Тожикистон | Ҳуж | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пшемислав Банашак | Пахтакор | Польша | Ҳуж | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Станоевич | Насаф | Сербия | Яҳм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муҳаммад Али Салем | ОКМК | Тунис | Ҳим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шамиль Гасанов | Сурхон | Россия | Ҳим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нгу Абега Энянг | Турон | Камерун | Ҳуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Голбан ("Навбаҳор") ва Владислав Касминин ("Металлург") Ўзбекистон фуқароси ҳисобланади. Шу боис улар бу жадвалда йўқ.
Жадвалдаги кўрсаткичлар 11 апрель 2023 йил ҳолатига кўра.
Фикрлар