

Маълумки, "Манчестер Юнайтед" трансферлар ойнасида энг кўп пул сарфлайдиган клублардан бири. Биз эса "қизил иблислар" тарихидаги қимматбаҳо сотувлар ҳақида маълумот беришга қарор қилдик.
| исмлар | мавсум | клуб | нархи (€) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | 09/10 | "Реал Мадрид" | 94 млн |
| 2 | Ромелу Лукаку | 19/20 | "Интер" | 74 млн |
| 3 | Анхель ди Мария | 15/16 | ПСЖ | 63 млн |
| 4 | Дэвид Бекхэм | 03/04 | "Реал Мадрид" | 37.5 млн |
| 5 | Генрих Мхитарян | 17/18 | "Арсенал" | 34 млн |
| 6 | Дэниэл Жеймс | 21/22 | "Лидс" | 29.1 млн |
| 7 | Яп Стам | 01/02 | "Лацио" | 25.75 млн |
| 8 | Морган Шнайдерлин | 16/17 | "Эвертон" | 23 млн |
| 9 | Хуан Себастьян Верон | 03/04 | "Челси" | 21.8 млн |
| 10 | Денни Уэлбек | 14/15 | "Арсенал" | 20 млн |
Топ-10. Энг кўп пенальти белгилаганлар
Топ-10. Энг қиммат арабистонлик футболчини биласизми?
Топ-10. Энг қиммат россиялик футболчини биласизми?



