Топ-10. "Лацио" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
17 дек 2021 22:45
Янгиликлар
Топ-10. "Лацио" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Римнинг "Лацио" клуби тарихидаги энг қиммат сотувлар ўнлиги билан танишинг.
Кўриб турганингиздек, жадвалнинг биринчи поғонасини 46.48 млн евро билан италиялик футболчи банд қилиб турибди.
футболчи | мавсум | клуби | нархи € | |
---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Вьери | 99/00 | "Интер" | 46.48 млн |
2 | Павел Недвед | 01/02 | "Ювентус" | 45 млн |
3 | Себастян Верон | 01/02 | "Манчестер Юнайтед" | 42.6 млн |
4 | Эрнан Креспо | 02/03 | "Интер" | 40 млн |
5 | Филиппе Андерсон | 18/19 | "Вест Хэм" | 38 млн |
6 | Алессандро Неста | 02/03 | "Милан" | 31 млн |
7 | Бальде Кейта | 17/18 | "Монако" | 30 млн |
8 | Марсело Салас | 01/02 | "Ювентус" | 25 млн |
9 | Александр Коларов | 10/11 | "Манчестер Сити" | 23.86 млн |
10 | Матиас Альмейда | 00/01 | "Парма" | 23 млн |
Топ-10. "Лилль" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми? (Бу Азар эмас)
Фикрлар