

1)
2001—2003 | Спартак (Тамбов) | 72 (26) |
2004—2009 | ЦСКА (Москва) | 139 (15) |
2009—2011 | Челси | 29 (0) |
2011—2013 | Анжи | 46 (3) |
2013—ҳозиргача | Динамо (Москва) | 54 (3) |
2)
2005—2007 | Интернасьонал | 27 (12) |
2007—2013 | Милан | 114 (52) |
2013—ҳозиргача | Коринтианс | 30 (9) |
2014—2015(ижарада) | →Сан-Паулу | 76 (27) |
3)
1994—1996 | Модена | 34 (8) |
1996—1997 | Эмполи | 3 (1) |
1997—1998 | Фьоренцуола | 25 (2) |
1998—1999 | Лодижани | 31 (15) |
1999—2000 | Тревизо | 35 (15) |
2000—2001 | Виченца | 31 (9) |
2001—2003 | Брешиа | 44 (15) |
2003—2005 | Палермо | 80 (50) |
2005—2007 | Фиорентина | 67 (47) |
2007—2010 | Бавария | 60 (38) |
2009 (ижарада) | → Бавария II | 2 (0) |
2010 (ижарада) | → Рома | 15 (5) |
2010—2011 | Женоа | 16 (3) |
2011—2012 | Ювентус | 14 (2) |
2012 | Ал-Наср | 8 (3) |
2012—2013 | Фиорентина | 27 (8) |
2013—ҳозиргача | Эллас Верона | 80 (45) |
4)
1997—2000 | Реал Мадрид | 3 (0) |
1997—1998(ижарада) | → Леганес | 28 (3) |
1999 (ижарада) | → Эспаньол | 0 (0) |
2000 (ижарада) | → Мальорка | 13 (6) |
2000—2004 | Мальорка | 120 (48) |
2004—2009 | Барселона | 145 (108) |
2009—2011 | Интер | 67 (33) |
2011—2013 | Анжи | 53 (25) |
2013—2014 | Челси | 21 (9) |
2014—2015 | Эвертон | 14 (3) |
2015 | Сампдория | 17 (2) |
2015—ҳозиргача | Антальяспор | 15 (13) |
5)
2009—2011 | →Валенсия В | 52 (16) |
2010—2011 | Валенсия | 4 (0) |
2011—2013 | Малага | 69 (14) |
2013—ҳозиргача | Реал Мадрид | 79 (13) |



