
Ikkinchi bosqichda bitta mintaqa jamoa faqat narigi mintaqa jamoasiga qarshi o'ynaydi.
Ikkinchi bosqichning ilk turi 11-12 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Dastlabki tur xuddi o'tgan yildagidek Sharq mintaqasi vakillarining maydonida bo'lib o'tadi. Mavsum 27 oktyabr kuni o'z yakuniga etadi.
1-tur. 11-12 avgust
Yangier (Yangier) – Registon (Samarqand)
NBU-Osiyo (Toshkent) – Zarafshon-PFK (Navoiy)
Paxtakor-2 (Toshkent) – Mashal (Muborak)
Oq-tepa (Toshkent) – Spartak (Buxoro)
Andijon (Andijon) – Orol (Nukus)
Qo'qon-1912 (Qo'qon) – Xorazm (Urganch)
Kosonsoy (Kosonsoy) – Alanga (Koson)
Chust-Paxtakor (Chust) – Sherdor (Samarqand)
2-tur. 14-15 avgust
Yangier - Zarafshon-PFK
NBU-Osiyo - Registon
Paxtakor-2 - Spartak
Oq-tepa - Mashal
Andijon - Xorazm
Qo'qon-1912 - Orol
Kosonsoy - Sherdor
Chust-Paxtakor - Alanga
Ikkinchi bosqichning to'liq taqvimi yaqin soatlar ichida PFL rasmiy saytida e'lon qilinadi.
IKKINCHI BOSQICHDAN OLDINGI MUSOBAQA JADVALI
1 | MASH'AL (Muborak) | 14 | 12 | 2 | 0 | 35-6 | 38 |
2 | ANDIJON (Andijon) | 14 | 10 | 2 | 2 | 29-14 | 32 |
3 | QO'QON-1912 (Qo'qon) | 14 | 9 | 1 | 4 | 20-16 | 28 |
4 | ZARAFSHON-NCZ (Navoiy) | 14 | 8 | 3 | 3 | 18-10 | 27 |
5 | NBU-OSIYO (Toshkent) | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-11 | 23 |
6 | SPARTAK (Buxoro) | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-17 | 21 |
7 | CHUST-PAXTAKOR (Chust) | 14 | 6 | 2 | 6 | 18-20 | 20 |
8 | SHERDOR (Samarqand) | 14 | 6 | 1 | 7 | 17-21 | 19 |
9 | OQ-TEPA (Toshkent) | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-22 | 17 |
10 | KOSONSOY (Kosonsoy) | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-21 | 15 |
11 | XORAZM (Urganch) | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-19 | 14 |
12 | REGISTON (Samarqand) | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-25 | 14 |
13 | OROL (Nukus) | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-19 | 14 |
14 | YANGIER (Yangier) | 14 | 4 | 1 | 9 | 17-24 | 13 |
15 | ALANGA (Koson) | 14 | 4 | 1 | 9 | 15-30 | 13 |
16 | PAXTAKOR-2 (Toshkent) | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-20 | 12 |
To'purarlar: Jamshid Xasanov (Mashal), Husnuddin G'ofurov (NBU-Osiyo) - 13, Nodir Davlatov (Yangier) – 12, Firdavs Asadov (Spartak), Mansur Abdullaev (Orol) – 11, Doston Toshmatov (Zomin) - 10..