
Premier League
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 44:7 | 52 | |
| 2 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 4 | 39:15 | 51 | |
| 3 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 38:15 | 46 | |
| 4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 23:15 | 33 | |
| 5 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 19:19 | 31 | |
| 6 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 28:23 | 27 | |
| 7 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:26 | 26 | |
| 8 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 21:31 | 24 | |
| 9 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 20:32 | 22 | |
| 10 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 22:32 | 21 | |
| 11 | ![]() | 21 | 3 | 5 | 13 | 8:33 | 14 | |
| 12 | ![]() | 21 | 2 | 1 | 18 | 13:53 | 7 |











