
Championship
Охирги натижалар
Барча15 апр 2026
Southampton

Blackburn RoversТугади
3
–
0
15 апр 2026
Portsmouth

Ipswich TownТугади
2
–
0
12 апр 2026
Birmingham City

WrexhamТугади
2
–
0
11 апр 2026
Charlton Athletic

Preston North EndТугади
1
–
2
11 апр 2026
Middlesbrough

PortsmouthТугади
0
–
1
11 апр 2026
Sheffield United

Hull CityТугади
2
–
1
11 апр 2026
Leicester City

Swansea CityТугади
0
–
1
11 апр 2026
Stoke City

Blackburn RoversТугади
1
–
1
11 апр 2026
Oxford United

WatfordТугади
2
–
0
11 апр 2026
Southampton

Derby CountyТугади
2
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча18 апр 2026
Blackburn Rovers

Coventry CityБошланмаган
18 апр 2026
Millwall

Queens Park RangersБошланмаган
18 апр 2026
Derby County

Oxford UnitedБошланмаган
18 апр 2026
Portsmouth

Leicester CityБошланмаган
18 апр 2026
Sheffield Wednesday

Charlton AthleticБошланмаган
18 апр 2026
Swansea City

SouthamptonБошланмаган
18 апр 2026
Hull City

Birmingham CityБошланмаган
18 апр 2026
Wrexham

Stoke CityБошланмаган
18 апр 2026
Watford

Sheffield UnitedБошланмаган
18 апр 2026
Bristol City

Norwich CityБошланмаган
Турнир жадвали
Барча| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | М | Д | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 25 | 7 | 10 | 84:42 | 85 | |
| 2 | ![]() | 41 | 21 | 8 | 12 | 71:42 | 75 | |
| 3 | ![]() | 42 | 21 | 11 | 10 | 56:47 | 73 | |
| 4 | ![]() | 42 | 20 | 10 | 12 | 73:50 | 72 | |
| 5 | ![]() | 42 | 20 | 10 | 12 | 62:42 | 72 | |
| 6 | ![]() | 42 | 20 | 14 | 8 | 64:60 | 68 | |
| 7 | ![]() | 42 | 17 | 12 | 13 | 63:60 | 64 | |
| 8 | ![]() | 42 | 18 | 15 | 9 | 61:53 | 63 | |
| 9 | ![]() | 42 | 17 | 18 | 7 | 55:50 | 58 | |
| 10 | ![]() | 42 | 16 | 16 | 10 | 52:51 | 58 | |
| 11 | ![]() | 42 | 16 | 16 | 10 | 58:63 | 58 | |
| 12 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 52:51 | 57 | |
| 13 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 50:53 | 57 | |
| 14 | ![]() | 42 | 16 | 17 | 9 | 50:54 | 57 | |
| 15 | ![]() | 42 | 15 | 16 | 11 | 51:52 | 56 | |
| 16 | ![]() | 42 | 15 | 17 | 10 | 49:46 | 55 | |
| 17 | ![]() | 42 | 16 | 20 | 6 | 59:59 | 54 | |
| 18 | ![]() | 42 | 12 | 17 | 13 | 39:51 | 49 | |
| 19 | ![]() | 42 | 12 | 18 | 12 | 43:57 | 48 | |
| 20 | ![]() | 43 | 12 | 19 | 12 | 38:53 | 48 | |
| 21 | ![]() | 42 | 11 | 18 | 13 | 42:56 | 46 | |
| 22 | ![]() | 42 | 10 | 18 | 14 | 41:54 | 44 | |
| 23 | ![]() | 42 | 11 | 17 | 14 | 54:64 | 41 | |
| 24 | ![]() | 42 | 1 | 30 | 11 | 25:82 | -4 |
