
Chempionship
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 | |
| 6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 | |
| 8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 | |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
| 12 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 13 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 15 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 | |
| 16 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | |
| 17 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
| 18 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 | |
| 19 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 20 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 | |
| 21 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
| 22 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 | |
| 23 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | |
| 24 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |























