
Championship
Охирги натижалар
Барча ›2 май 2026
Swansea City

Charlton AthleticТугади
3
–
1
2 май 2026
Sheffield Wednesday

West Bromwich AlbionТугади
2
–
1
2 май 2026
Bristol City

Stoke CityТугади
2
–
0
2 май 2026
Portsmouth

Birmingham CityТугади
1
–
1
2 май 2026
Watford

Coventry CityТугади
0
–
4
2 май 2026
Derby County

Sheffield UnitedТугади
1
–
2
2 май 2026
Hull City

Norwich CityТугади
2
–
1
2 май 2026
Wrexham

MiddlesbroughТугади
2
–
2
2 май 2026
Millwall

Oxford UnitedТугади
2
–
0
2 май 2026
Blackburn Rovers

Leicester CityТугади
0
–
1
Кейинги ўйинлар
Барча ›Турнир жадвали
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 95 | |
| 2 | ![]() | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 84 | |
| 3 | ![]() | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 83 | |
| 4 | ![]() | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 80 | |
| 5 | ![]() | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 80 | |
| 6 | ![]() | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 73 | |
| 7 | ![]() | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 71 | |
| 8 | ![]() | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 69 | |
| 9 | ![]() | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 65 | |
| 10 | ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 64 | |
| 11 | ![]() | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | 64 | |
| 12 | ![]() | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 62 | |
| 13 | ![]() | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 60 | |
| 14 | ![]() | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | 60 | |
| 15 | ![]() | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | 58 | |
| 16 | ![]() | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | 57 | |
| 17 | ![]() | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | 55 | |
| 18 | ![]() | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | 55 | |
| 19 | ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | 53 | |
| 20 | ![]() | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | 52 | |
| 21 | ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | 51 | |
| 22 | ![]() | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | 47 | |
| 23 | ![]() | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | 46 | |
| 24 | ![]() | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | 0 |



