
Liga Profesional de Fútbol
Oxirgi natijalar
Barcha14 apr 2026
Vélez Sarsfield

Central Cordoba SdETugadi
1
–
0
14 apr 2026
Lanús

BanfieldTugadi
1
–
0
14 apr 2026
Sarmiento

Gimnasia La PlataTugadi
1
–
2
14 apr 2026
Defensa y Justicia

Talleres CórdobaTugadi
1
–
2
13 apr 2026
Racing Club

River PlateTugadi
0
–
2
13 apr 2026
Atlético Tucumán

TigreTugadi
0
–
0
13 apr 2026
Huracán

Rosario CentralTugadi
3
–
1
12 apr 2026
Platense

Gimnasia y Esgrima MendozaTugadi
1
–
1
12 apr 2026
Newell's Old Boys

San LorenzoTugadi
0
–
0
12 apr 2026
Estudiantes de Río Cuarto

Barracas CentralTugadi
1
–
2
Keyingi o'yinlar
Barcha18 apr 2026
Unión Santa Fe

Newell's Old BoysBoshlanmagan
18 apr 2026
Gimnasia La Plata

Estudiantes de Río CuartoBoshlanmagan
19 apr 2026
Instituto

EstudiantesBoshlanmagan
19 apr 2026
Independiente

Defensa y JusticiaBoshlanmagan
19 apr 2026
Argentinos Juniors

Atlético TucumánBoshlanmagan
19 apr 2026
Aldosivi

Racing ClubBoshlanmagan
20 apr 2026
River Plate

Boca JuniorsBoshlanmagan
20 apr 2026
Talleres Córdoba

Deportivo RiestraBoshlanmagan
20 apr 2026
Rosario Central

SarmientoBoshlanmagan
20 apr 2026
Barracas Central

BelgranoBoshlanmagan
1st Phase
Barcha| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:13 | 29 | |
| 1 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:9 | 25 | |
| 2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:7 | 24 | |
| 2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:9 | 26 | |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:14 | 22 | |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:10 | 23 | |
| 4 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:12 | 22 | |
| 4 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:8 | 21 | |
| 5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:13 | 21 | |
| 5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:12 | 21 | |
| 6 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:14 | 19 | |
| 6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:10 | 20 | |
| 7 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:12 | 19 | |
| 7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 19 | |
| 8 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:12 | 18 | |
| 8 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:16 | 18 | |
| 9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:12 | 18 | |
| 9 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:13 | 18 | |
| 10 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:19 | 17 | |
| 10 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:15 | 17 | |
| 11 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:8 | 16 | |
| 11 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 11:14 | 16 | |
| 12 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:16 | 13 | |
| 12 | ![]() | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:17 | 13 | |
| 13 | ![]() | 13 | 3 | 7 | 3 | 6:16 | 12 | |
| 13 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 13:18 | 10 | |
| 14 | ![]() | 13 | 0 | 7 | 6 | 3:14 | 6 | |
| 14 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 10:23 | 10 | |
| 15 | ![]() | 13 | 1 | 10 | 2 | 4:19 | 5 | |
| 15 | ![]() | 13 | 0 | 6 | 7 | 3:10 | 7 |
2nd Phase
Barcha| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
