
Prva Liga
Мавсум 2025/2026
Охирги натижалар
Барча ›17 май 2026
Dubocica

Semendrija 1924Тугади
1
–
2
17 май 2026
Borac Čačak

Dinamo JugТугади
0
–
0
17 май 2026
Kabel Novi Sad

GrafičarТугади
0
–
2
17 май 2026
Tekstilac Odzaci

Stepojevac VagaТугади
4
–
1
17 май 2026
Trajal Krusevac

PribojТугади
0
–
3
12 май 2026
Stepojevac Vaga

Trajal KrusevacТугади
2
–
0
12 май 2026
Priboj

Kabel Novi SadТугади
1
–
2
11 май 2026
Grafičar

DubocicaТугади
3
–
1
11 май 2026
Semendrija 1924

Borac ČačakТугади
1
–
1
11 май 2026
Dinamo Jug

Tekstilac OdzaciТугади
0
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча ›22 май 2026
Stepojevac Vaga

PribojБошланмаган
24 май 2026
Grafičar

Trajal KrusevacБошланмаган
24 май 2026
Semendrija 1924

Kabel Novi SadБошланмаган
24 май 2026
Dinamo Jug

DubocicaБошланмаган
24 май 2026
Tekstilac Odzaci

Borac ČačakБошланмаган
30 май 2026
Trajal Krusevac

Semendrija 1924Бошланмаган
30 май 2026
Kabel Novi Sad

Dinamo JugБошланмаган
30 май 2026
Dubocica

Tekstilac OdzaciБошланмаган
30 май 2026
Priboj

GrafičarБошланмаган
30 май 2026
Borac Čačak

Stepojevac VagaБошланмаган
Championship Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 13 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 9 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
| 5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 | |
| 6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
Regular Season
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 48:26 | 63 | |
| 2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:25 | 57 | |
| 3 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:23 | 56 | |
| 4 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:25 | 48 | |
| 5 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:29 | 42 | |
| 6 | ![]() | 30 | 9 | 14 | 7 | 30:27 | 41 | |
| 7 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 41:38 | 41 | |
| 8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:28 | 40 | |
| 9 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 40 | |
| 10 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 33:38 | 37 | |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | 36 | |
| 12 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:44 | 31 | |
| 13 | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | 30 | |
| 14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:36 | 29 | |
| 15 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | 26 | |
| 16 | ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:40 | 22 |
Relegation Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 | |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:2 | 14 | |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 | |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 | |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 | |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:6 | 9 | |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:12 | 6 | |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:18 | 6 | |
| 10 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | 5 |





