
Биринчи дивизион
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 50:7 | 38 | |
| 2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:5 | 37 | |
| 3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:11 | 28 | |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:22 | 23 | |
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:19 | 23 | |
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 11:18 | 19 | |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:20 | 17 | |
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:26 | 17 | |
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:26 | 17 | |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 27:40 | 17 | |
| 11 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:28 | 15 | |
| 12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:32 | 10 | |
| 13 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:27 | 9 | |
| 14 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 23:41 | 7 |











