
Birinchi divizion
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:5 | 37 | |
| 2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 44:7 | 35 | |
| 3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:11 | 28 | |
| 4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | 20 | |
| 5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:17 | 20 | |
| 6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 11:17 | 19 | |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:20 | 17 | |
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:26 | 17 | |
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:26 | 17 | |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 27:40 | 17 | |
| 11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:22 | 15 | |
| 12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:32 | 10 | |
| 13 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:27 | 9 | |
| 14 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 21:38 | 7 |











