
First Division
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:0 | 13 | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:1 | 11 | |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 | |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | 7 | |
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:12 | 6 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | 6 | |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 | |
| 12 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 3 | |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |











