
First Division
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:2 | 23 | |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:4 | 22 | |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:8 | 18 | |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | 16 | |
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:12 | 16 | |
| 6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:15 | 16 | |
| 7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 8:11 | 15 | |
| 8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 14 | |
| 9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:15 | 12 | |
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:27 | 9 | |
| 11 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:14 | 6 | |
| 12 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:27 | 5 | |
| 13 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:20 | 4 | |
| 14 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:19 | 2 |











