
Birinchi divizion
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 19 | 1 | 1 | 62:7 | 58 | |
| 2 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 62:10 | 52 | |
| 3 | ![]() | 21 | 14 | 2 | 5 | 44:19 | 44 | |
| 4 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 35:27 | 39 | |
| 5 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 20:23 | 30 | |
| 6 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 33:37 | 29 | |
| 7 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 27:29 | 28 | |
| 8 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:41 | 26 | |
| 9 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 28:36 | 25 | |
| 10 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 23:39 | 21 | |
| 11 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 35:62 | 20 | |
| 12 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:41 | 18 | |
| 13 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 16:42 | 12 | |
| 14 | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 32:56 | 10 |











