
Birinchi divizion
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 44:7 | 35 | |
| 2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 36:5 | 34 | |
| 3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:11 | 25 | |
| 4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:22 | 20 | |
| 5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:17 | 20 | |
| 6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 11:17 | 19 | |
| 7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:25 | 17 | |
| 8 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:24 | 17 | |
| 9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:19 | 16 | |
| 10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:39 | 16 | |
| 11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:22 | 15 | |
| 12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:28 | 10 | |
| 13 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 21:38 | 7 | |
| 14 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:27 | 6 |











