
Greek Cup
Oxirgi natijalar
Barcha11 fev 2026
PAOK

PanathinaikosTugadi
2
–
0
11 fev 2026
Levadiakos

OFITugadi
0
–
1
4 fev 2026
Panathinaikos

PAOKTugadi
0
–
1
4 fev 2026
OFI

LevadiakosTugadi
1
–
1
14 yanv 2026
Panathinaikos

ArisTugadi
3
–
0
14 yanv 2026
Olympiacos F.C.

PAOKTugadi
0
–
2
14 yanv 2026
AEK Athens

OFITugadi
0
–
1
14 yanv 2026
Levadiakos

KifisiaTugadi
2
–
0
7 yanv 2026
OFI

Asteras TripolisTugadi
2
–
0
6 yanv 2026
PAOK

AtromitosPen. seriyasidan so'ng
1
–
1
Keyingi o'yinlar
BarchaTurnir jadvali
Barcha| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 12 | |
| 2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | |
| 3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 | |
| 4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | 12 | |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 10 | |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | |
| 9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
| 10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 5 | |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 4 | |
| 12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 13 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:9 | 4 | |
| 14 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:5 | 3 | |
| 15 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:13 | 3 | |
| 16 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | 1 | |
| 17 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | 1 | |
| 18 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:10 | 1 | |
| 19 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:10 | 0 | |
| 20 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:13 | 0 |








