Мусобақалар
К.-Лига. Классик
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульсан Хёндэ | 33 | 18 | 7 | 8 | 53-36 | 17 | - | - | 61 | 10/11 2024 1 - Сеул 1 - Ульсан Хёндэ 05/11 2024 3 - Джохор 0 - Ульсан Хёндэ 01/11 2024 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Гангвон ФK 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ |
2 | Кванджу Сангму | 33 | 16 | 8 | 9 | 50-37 | 13 | - | - | 56 | 10/11 2024 0 - Поханг Стилерс 3 - Кванджу Сангму 02/11 2024 1 - Кванджу Сангму 0 - Сувон Сити 26/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Кванджу Сангму 19/10 2024 0 - Кванджу Сангму 0 - Ульсан Хёндэ |
3 | Гангвон ФK | 33 | 16 | 7 | 10 | 58-50 | 8 | - | - | 55 | 09/11 2024 4 - Сувон Сити 0 - Гангвон ФK 01/11 2024 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Гангвон ФK 26/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Кванджу Сангму 20/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Сеул |
4 | Поханг Стилерс | 33 | 14 | 9 | 10 | 51-42 | 9 | - | - | 51 | 10/11 2024 0 - Поханг Стилерс 3 - Кванджу Сангму 06/11 2024 4 - Поханг Стилерс 2 - Шаньдун Тайшань 02/11 2024 1 - Сеул 1 - Поханг Стилерс 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ |
5 | Сеул | 33 | 14 | 8 | 11 | 49-38 | 11 | - | - | 50 | 10/11 2024 1 - Сеул 1 - Ульсан Хёндэ 02/11 2024 1 - Сеул 1 - Поханг Стилерс 26/10 2024 0 - Сувон Сити 1 - Сеул 20/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Сеул |
6 | Сувон Сити | 33 | 14 | 7 | 12 | 47-50 | -3 | - | - | 49 | 09/11 2024 4 - Сувон Сити 0 - Гангвон ФK 02/11 2024 1 - Кванджу Сангму 0 - Сувон Сити 26/10 2024 0 - Сувон Сити 1 - Сеул 18/10 2024 1 - Поханг Стилерс 1 - Сувон Сити |
7 | ФК Гванджу | 33 | 14 | 1 | 18 | 40-46 | -6 | - | - | 43 | 10/11 2024 0 - Чеджу Юн 0 - ФК Гванджу 05/11 2024 2 - Кобе 0 - ФК Гванджу 02/11 2024 0 - ФК Гванджу 0 - Даежеон Ситизен 27/10 2024 1 - Инчеон Юн 0 - ФК Гванджу |
8 | Чеджу Юн | 33 | 13 | 2 | 18 | 32-49 | -17 | - | - | 41 | 10/11 2024 0 - Чеджу Юн 0 - ФК Гванджу 03/11 2024 2 - Тэгу 2 - Чеджу Юн 27/10 2024 1 - Чеджу Юн 0 - Джонбук Хюндай Моторс 19/10 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Чеджу Юн |
9 | Тэгу | 33 | 9 | 11 | 13 | 40-42 | -2 | - | - | 38 | 10/11 2024 3 - Джонбук Хюндай Моторс 1 - Тэгу 03/11 2024 2 - Тэгу 2 - Чеджу Юн 27/10 2024 1 - Даежеон Ситизен 0 - Тэгу 18/10 2024 1 - ФК Гванджу 1 - Тэгу |
10 | Джонбук Хюндай Моторс | 33 | 9 | 10 | 14 | 45-54 | -9 | - | - | 37 | 10/11 2024 3 - Джонбук Хюндай Моторс 1 - Тэгу 07/11 2024 1 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Селангор Шах-Алам 02/11 2024 0 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Инчеон Юн 27/10 2024 1 - Чеджу Юн 0 - Джонбук Хюндай Моторс |
11 | Даежеон Ситизен | 33 | 8 | 11 | 14 | 36-45 | -9 | - | - | 35 | 10/11 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Даежеон Ситизен 02/11 2024 0 - ФК Гванджу 0 - Даежеон Ситизен 27/10 2024 1 - Даежеон Ситизен 0 - Тэгу 19/10 2024 0 - Джонбук Хюндай Моторс 2 - Даежеон Ситизен |
12 | Инчеон Юн | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-44 | -12 | - | - | 32 | 10/11 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Даежеон Ситизен 02/11 2024 0 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Инчеон Юн 27/10 2024 1 - Инчеон Юн 0 - ФК Гванджу 19/10 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Чеджу Юн |
К.-Лига. Классик
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульсан Хёндэ | 37 | 20 | 9 | 8 | 58-38 | 20 | - | - | 69 | 10/11 2024 1 - Сеул 1 - Ульсан Хёндэ 05/11 2024 3 - Джохор 0 - Ульсан Хёндэ 01/11 2024 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Гангвон ФK 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ |
2 | Кванджу Сангму | 37 | 18 | 9 | 10 | 54-38 | 16 | - | - | 63 | 10/11 2024 0 - Поханг Стилерс 3 - Кванджу Сангму 02/11 2024 1 - Кванджу Сангму 0 - Сувон Сити 26/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Кванджу Сангму 19/10 2024 0 - Кванджу Сангму 0 - Ульсан Хёндэ |
3 | Гангвон ФK | 37 | 18 | 7 | 12 | 61-56 | 5 | - | - | 61 | 09/11 2024 4 - Сувон Сити 0 - Гангвон ФK 01/11 2024 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Гангвон ФK 26/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Кванджу Сангму 20/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Сеул |
4 | Сеул | 37 | 15 | 10 | 12 | 52-41 | 11 | - | - | 55 | 10/11 2024 1 - Сеул 1 - Ульсан Хёндэ 02/11 2024 1 - Сеул 1 - Поханг Стилерс 26/10 2024 0 - Сувон Сити 1 - Сеул 20/10 2024 1 - Гангвон ФK 0 - Сеул |
5 | Поханг Стилерс | 37 | 14 | 11 | 12 | 53-49 | 4 | - | - | 53 | 10/11 2024 0 - Поханг Стилерс 3 - Кванджу Сангму 06/11 2024 4 - Поханг Стилерс 2 - Шаньдун Тайшань 02/11 2024 1 - Сеул 1 - Поханг Стилерс 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ |
6 | Сувон Сити | 37 | 15 | 8 | 14 | 52-53 | -1 | - | - | 53 | 09/11 2024 4 - Сувон Сити 0 - Гангвон ФK 02/11 2024 1 - Кванджу Сангму 0 - Сувон Сити 26/10 2024 0 - Сувон Сити 1 - Сеул 18/10 2024 1 - Поханг Стилерс 1 - Сувон Сити |
К.-Лига. Классик
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чеджу Юн | 37 | 15 | 4 | 18 | 37-52 | -15 | - | - | 49 | 10/11 2024 0 - Чеджу Юн 0 - ФК Гванджу 03/11 2024 2 - Тэгу 2 - Чеджу Юн 27/10 2024 1 - Чеджу Юн 0 - Джонбук Хюндай Моторс 19/10 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Чеджу Юн |
2 | ФК Гванджу | 37 | 14 | 4 | 19 | 41-48 | -7 | - | - | 46 | 10/11 2024 0 - Чеджу Юн 0 - ФК Гванджу 05/11 2024 2 - Кобе 0 - ФК Гванджу 02/11 2024 0 - ФК Гванджу 0 - Даежеон Ситизен 27/10 2024 1 - Инчеон Юн 0 - ФК Гванджу |
3 | Даежеон Ситизен | 37 | 11 | 12 | 14 | 41-46 | -5 | - | - | 45 | 10/11 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Даежеон Ситизен 02/11 2024 0 - ФК Гванджу 0 - Даежеон Ситизен 27/10 2024 1 - Даежеон Ситизен 0 - Тэгу 19/10 2024 0 - Джонбук Хюндай Моторс 2 - Даежеон Ситизен |
4 | Джонбук Хюндай Моторс | 37 | 10 | 11 | 16 | 48-58 | -10 | - | - | 41 | 10/11 2024 3 - Джонбук Хюндай Моторс 1 - Тэгу 07/11 2024 1 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Селангор Шах-Алам 02/11 2024 0 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Инчеон Юн 27/10 2024 1 - Чеджу Юн 0 - Джонбук Хюндай Моторс |
5 | Тэгу | 37 | 9 | 13 | 15 | 44-49 | -5 | - | - | 40 | 10/11 2024 3 - Джонбук Хюндай Моторс 1 - Тэгу 03/11 2024 2 - Тэгу 2 - Чеджу Юн 27/10 2024 1 - Даежеон Ситизен 0 - Тэгу 18/10 2024 1 - ФК Гванджу 1 - Тэгу |
6 | Инчеон Юн | 37 | 8 | 12 | 17 | 35-48 | -13 | - | - | 36 | 10/11 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Даежеон Ситизен 02/11 2024 0 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Инчеон Юн 27/10 2024 1 - Инчеон Юн 0 - ФК Гванджу 19/10 2024 1 - Инчеон Юн 2 - Чеджу Юн |