Турниры
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа A
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 9 | - | - | 10 | 10/06 2024 1 - Гвинея-Бисау 1 - Египет 06/06 2024 2 - Египет 1 - Буркина-Фасо 26/03 2024 2 - Египет 4 - Хорватия 22/03 2024 1 - Египет 0 - Новая Зеландия | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | 1 | - | - | 6 | 10/06 2024 1 - Гвинея-Бисау 1 - Египет 06/06 2024 0 - Гвинея-Бисау 0 - Эфиопия 25/03 2024 1 - Судан 2 - Гвинея-Бисау 22/03 2024 1 - Судан 0 - Гвинея-Бисау | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | - | - | 5 | 09/01 2025 0 - Танзания 2 - Буркина-Фасо 04/01 2025 1 - Буркина-Фасо 1 - Кения 10/06 2024 2 - Буркина-Фасо 2 - Сьерра-Леоне 06/06 2024 2 - Египет 1 - Буркина-Фасо | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | - | - | 5 | 10/06 2024 2 - Буркина-Фасо 2 - Сьерра-Леоне 05/06 2024 2 - Сьерра-Леоне 1 - Джибути 11/01 2024 3 - Марокко 1 - Сьерра-Леоне 06/01 2024 5 - Кот-д’Ивуар 1 - Сьерра-Леоне | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-4 | -3 | - | - | 3 | 09/06 2024 1 - Джибути 1 - Эфиопия 06/06 2024 0 - Гвинея-Бисау 0 - Эфиопия 24/03 2024 2 - Эфиопия 1 - Лесото 21/03 2024 1 - Эфиопия 2 - Лесото | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 | - | - | 1 | 09/06 2024 1 - Джибути 1 - Эфиопия 05/06 2024 2 - Сьерра-Леоне 1 - Джибути 09/01 2024 1 - Экваториальная Гвинея 1 - Джибути 20/11 2023 0 - Джибути 1 - Гвинея-Бисау |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа B
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | - | - | 10 | 11/06 2024 0 - Южный Судан 3 - Судан 06/06 2024 0 - Мавритания 2 - Судан 25/03 2024 1 - Судан 2 - Гвинея-Бисау 22/03 2024 1 - Судан 0 - Гвинея-Бисау | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | - | - | 8 | 09/06 2024 0 - Мавритания 1 - Сенегал 06/06 2024 1 - Сенегал 1 - ДР Конго 26/03 2024 1 - Сенегал 0 - Бенин 22/03 2024 3 - Сенегал 0 - Габон | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | - | - | 7 | 09/06 2024 1 - ДР Конго 0 - Того 06/06 2024 1 - Сенегал 1 - ДР Конго 10/01 2024 1 - ДР Конго 2 - Буркина-Фасо 06/01 2024 0 - ДР Конго 0 - Ангола | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 | - | - | 3 | 09/06 2024 1 - ДР Конго 0 - Того 05/06 2024 1 - Того 1 - Южный Судан 26/03 2024 1 - Того 1 - Ливия 22/03 2024 1 - Нигер 2 - Того | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | -7 | - | - | 2 | 11/06 2024 0 - Южный Судан 3 - Судан 05/06 2024 1 - Того 1 - Южный Судан 21/11 2023 0 - Южный Судан 0 - Мавритания 18/11 2023 4 - Сенегал 0 - Южный Судан | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | -5 | - | - | 1 | 09/06 2024 0 - Мавритания 1 - Сенегал 06/06 2024 0 - Мавритания 2 - Судан 26/03 2024 0 - Марокко 0 - Мавритания 22/03 2024 2 - Мали 0 - Мавритания |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа C
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 2 | - | - | 7 | 11/06 2024 0 - Лесото 1 - Руанда 06/06 2024 1 - Бенин 0 - Руанда 25/03 2024 0 - Мадагаскар 2 - Руанда 22/03 2024 0 - Ботсвана 0 - Руанда | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | - | - | 7 | 11/06 2024 3 - ЮАР 1 - Зимбабве 07/06 2024 1 - Нигерия 1 - ЮАР 26/03 2024 3 - Алжир 3 - ЮАР 21/03 2024 1 - ЮАР 1 - Андорра | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | - | - | 7 | 10/06 2024 2 - Бенин 1 - Нигерия 06/06 2024 1 - Бенин 0 - Руанда 26/03 2024 1 - Сенегал 0 - Бенин 23/03 2024 2 - Кот-д’Ивуар 2 - Бенин | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | - | - | 5 | 11/06 2024 0 - Лесото 1 - Руанда 07/06 2024 0 - Зимбабве 2 - Лесото 24/03 2024 2 - Эфиопия 1 - Лесото 21/03 2024 1 - Эфиопия 2 - Лесото | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | - | - | 3 | 10/06 2024 2 - Бенин 1 - Нигерия 07/06 2024 1 - Нигерия 1 - ЮАР 26/03 2024 2 - Мали 0 - Нигерия 22/03 2024 2 - Нигерия 1 - Гана | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | - | - | 2 | 11/06 2024 3 - ЮАР 1 - Зимбабве 07/06 2024 0 - Зимбабве 2 - Лесото 26/03 2024 1 - Зимбабве 3 - Кения 19/11 2023 1 - Зимбабве 1 - Нигерия |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа D
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 6 | - | - | 8 | 11/06 2024 1 - Ангола 1 - Камерун 08/06 2024 4 - Камерун 1 - Кабо-Верде 09/01 2024 1 - Замбия 1 - Камерун 21/11 2023 1 - Ливия 1 - Камерун | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | - | - | 7 | 11/06 2024 1 - Кабо-Верде 0 - Ливия 06/06 2024 2 - Ливия 1 - Маврикий 26/03 2024 1 - Того 1 - Ливия 22/03 2024 1 - Буркина-Фасо 2 - Ливия | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | - | - | 7 | 11/06 2024 1 - Кабо-Верде 0 - Ливия 08/06 2024 4 - Камерун 1 - Кабо-Верде 25/03 2024 1 - Кабо-Верде 0 - Экваториальная Гвинея 21/03 2024 1 - Кабо-Верде 0 - Гайана | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | 1 | - | - | 6 | 11/06 2024 1 - Ангола 1 - Камерун 07/06 2024 1 - Ангола 0 - Эсватини 25/03 2024 0 - Коморы 0 - Ангола 22/03 2024 1 - Марокко 0 - Ангола | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | - | - | 4 | 19/11 2024 1 - Гонконг 0 - Маврикий 06/09 2024 0 - Маврикий 2 - Сирия 03/09 2024 0 - Индия 0 - Маврикий 11/06 2024 2 - Маврикий 1 - Эсватини | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | -5 | - | - | 0 | 11/06 2024 2 - Маврикий 1 - Эсватини 07/06 2024 1 - Ангола 0 - Эсватини 21/11 2023 0 - Эсватини 2 - Кабо-Верде 17/11 2023 0 - Эсватини 1 - Ливия |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа E
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | - | - | 9 | 11/06 2024 0 - Конго 6 - Марокко 07/06 2024 2 - Марокко 1 - Замбия 26/03 2024 0 - Марокко 0 - Мавритания 22/03 2024 1 - Марокко 0 - Ангола | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | 6 | 26/03 2024 1 - Буркина-Фасо 1 - Нигер 22/03 2024 1 - Нигер 2 - Того 08/01 2024 1 - Сенегал 0 - Нигер 21/11 2023 2 - Нигер 1 - Замбия | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | - | - | 6 | 09/01 2025 0 - Танзания 2 - Буркина-Фасо 07/01 2025 0 - Танзания 2 - Кения 11/06 2024 0 - Замбия 1 - Танзания 02/06 2024 0 - Индонезия 0 - Танзания | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | - | - | 3 | 11/06 2024 0 - Замбия 1 - Танзания 07/06 2024 2 - Марокко 1 - Замбия 26/03 2024 2 - Замбия 1 - Малави 09/01 2024 1 - Замбия 1 - Камерун | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | - | - | 0 | 11/06 2024 0 - Конго 6 - Марокко 25/03 2024 1 - Габон 1 - Конго 17/11 2023 4 - Замбия 2 - Конго 29/03 2022 1 - Конго 2 - Сьерра-Леоне |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа F
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-0 | 12 | - | - | 10 | 11/06 2024 0 - Кения 0 - Кот-д’Ивуар 07/06 2024 1 - Кот-д’Ивуар 0 - Габон 26/03 2024 2 - Кот-д’Ивуар 1 - Уругвай 23/03 2024 2 - Кот-д’Ивуар 2 - Бенин | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | - | - | 9 | 11/06 2024 3 - Габон 2 - Гамбия 07/06 2024 1 - Кот-д’Ивуар 0 - Габон 25/03 2024 1 - Габон 1 - Конго 22/03 2024 3 - Сенегал 0 - Габон | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | - | - | 7 | 11/06 2024 1 - Сейшельские острова 3 - Бурунди 07/06 2024 1 - Кения 1 - Бурунди 25/03 2024 0 - Ботсвана 0 - Бурунди 22/03 2024 1 - Мадагаскар 0 - Бурунди | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | - | - | 5 | 10/01 2025 0 - Кения 1 - Занзибар 07/01 2025 0 - Танзания 2 - Кения 04/01 2025 1 - Буркина-Фасо 1 - Кения 11/06 2024 0 - Кения 0 - Кот-д’Ивуар | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | - | - | 3 | 11/06 2024 3 - Габон 2 - Гамбия 08/06 2024 5 - Гамбия 1 - Сейшельские острова 20/11 2023 0 - Гамбия 2 - Кот-д’Ивуар 16/11 2023 3 - Бурунди 2 - Гамбия | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-22 | -20 | - | - | 0 | 11/06 2024 1 - Сейшельские острова 3 - Бурунди 08/06 2024 5 - Гамбия 1 - Сейшельские острова 20/11 2023 0 - Сейшельские острова 5 - Кения 17/11 2023 9 - Кот-д’Ивуар 0 - Сейшельские острова |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа G
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | - | - | 9 | 10/06 2024 1 - Уганда 2 - Алжир 06/06 2024 1 - Алжир 2 - Гвинея 26/03 2024 3 - Алжир 3 - ЮАР 22/03 2024 3 - Алжир 2 - Боливия | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | - | - | 9 | 10/06 2024 0 - Гвинея 1 - Мозамбик 07/06 2024 2 - Мозамбик 1 - Сомали 08/01 2024 1 - Ботсвана 1 - Мозамбик 06/01 2024 2 - Мозамбик 0 - Лесото | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | - | - | 6 | 10/06 2024 1 - Сомали 3 - Ботсвана 07/06 2024 1 - Уганда 0 - Ботсвана 25/03 2024 0 - Ботсвана 0 - Бурунди 22/03 2024 0 - Ботсвана 0 - Руанда | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 10/06 2024 0 - Гвинея 1 - Мозамбик 06/06 2024 1 - Алжир 2 - Гвинея 25/03 2024 5 - Гвинея 1 - Бермуды 21/03 2024 6 - Гвинея 0 - Вануату | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 10/06 2024 1 - Уганда 2 - Алжир 07/06 2024 1 - Уганда 0 - Ботсвана 26/03 2024 2 - Уганда 2 - Гана 22/03 2024 4 - Коморы 0 - Уганда | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | - | - | 0 | 10/06 2024 1 - Сомали 3 - Ботсвана 07/06 2024 2 - Мозамбик 1 - Сомали 21/11 2023 0 - Сомали 1 - Уганда 16/11 2023 3 - Алжир 1 - Сомали |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа H
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | - | - | 10 | 09/06 2024 0 - Намибия 0 - Тунис 05/06 2024 1 - Тунис 0 - Экваториальная Гвинея 26/03 2024 0 - Новая Зеландия 0 - Тунис 10/01 2024 2 - Тунис 0 - Кабо-Верде | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | - | - | 8 | 09/06 2024 0 - Намибия 0 - Тунис 05/06 2024 1 - Намибия 1 - Либерия 08/01 2024 0 - Гана 0 - Намибия 21/11 2023 0 - Сан-Томе и Принсипи 2 - Намибия | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | 7 | 09/06 2024 0 - Сан-Томе и Принсипи 1 - Либерия 05/06 2024 1 - Намибия 1 - Либерия 17/11 2023 0 - Либерия 1 - Малави 14/10 2023 2 - Либерия 3 - Ливия | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | - | - | 6 | 10/06 2024 1 - Экваториальная Гвинея 0 - Малави 06/06 2024 3 - Малави 1 - Сан-Томе и Принсипи 26/03 2024 2 - Замбия 1 - Малави 23/03 2024 0 - Малави 4 - Кения | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | - | - | 3 | 10/06 2024 1 - Экваториальная Гвинея 0 - Малави 05/06 2024 1 - Тунис 0 - Экваториальная Гвинея 25/03 2024 1 - Кабо-Верде 0 - Экваториальная Гвинея 22/03 2024 2 - Экваториальная Гвинея 0 - Камбоджа | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | - | - | 0 | 09/06 2024 0 - Сан-Томе и Принсипи 1 - Либерия 06/06 2024 3 - Малави 1 - Сан-Томе и Принсипи 21/11 2023 0 - Сан-Томе и Принсипи 2 - Намибия 17/11 2023 4 - Тунис 0 - Сан-Томе и Принсипи |
Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа I
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | - | - | 9 | 11/06 2024 0 - Чад 2 - Коморы 07/06 2024 2 - Мадагаскар 1 - Коморы 25/03 2024 0 - Коморы 0 - Ангола 22/03 2024 4 - Коморы 0 - Уганда | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | - | - | 9 | 10/06 2024 4 - Гана 3 - ЦАР 06/06 2024 1 - Мали 2 - Гана 26/03 2024 2 - Уганда 2 - Гана 22/03 2024 2 - Нигерия 1 - Гана | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | 7 | 11/06 2024 0 - Мадагаскар 0 - Мали 07/06 2024 2 - Мадагаскар 1 - Коморы 25/03 2024 0 - Мадагаскар 2 - Руанда 22/03 2024 1 - Мадагаскар 0 - Бурунди | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 1 | - | - | 5 | 11/06 2024 0 - Мадагаскар 0 - Мали 06/06 2024 1 - Мали 2 - Гана 26/03 2024 2 - Мали 0 - Нигерия 22/03 2024 2 - Мали 0 - Мавритания | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | - | - | 4 | 10/06 2024 4 - Гана 3 - ЦАР 05/06 2024 1 - ЦАР 0 - Чад 25/03 2024 4 - ЦАР 0 - Папуа-Новая Гвинея 22/03 2024 6 - ЦАР 0 - Бутан | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | -8 | - | - | 0 | 11/06 2024 0 - Чад 2 - Коморы 05/06 2024 1 - ЦАР 0 - Чад 20/11 2023 0 - Чад 3 - Мадагаскар 17/11 2023 3 - Мали 1 - Чад |
Al Ain Cup. Остон Ўрунов порлаган оқшомда Ўзбекистон Мисрни мағлуб этди, финалда яна Эрон билан ўйнаймиз
U-17 Жаҳон чемпионати. Ўзбекистон U-17 терма жамоаси пенальтилар сериясида Хорватияни енгиб, кейинги босқичга йўл олди
Криштиану Роналду фаолиятида илк бор Португалия термаси сафида қизил карточка олди
Миср терма жамоаси собиқ юлдузи кечаги учрашувдан сўнг жамоа бош мураббийини танқид қилди