Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг трансфер нархи қанча?
19 июн 2019 12:40
Новости
Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг трансфер нархи қанча?
Transfermarkt сайти июнь ойида футболчиларнинг янги трансфер нархларини эълон қилди.
Биз Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг нархига қизиқдик.
Янги рейтинг бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг энг қиммат футболчиси ҳали ҳам Одил Аҳмедов бўлиб турибди. Ярим ҳимоячи 31 ёшда бўлишига қарамасдан, миллий жамоа ва "Шанхай СИПГ" сафида ишончли ўйин намойиш этмоқда. Айнан шу сабабли у доимо асосий таркибда.
Кейинги ўринларни Сардор Мирзаев, Игорь Сергеев ва Элдор Шомуродовлар эгаллаб туришибди. Ушбу футболчилар орасида Шомуродовнинг нархи сезиларли даражада (450 минг фунтга) ўсган.
Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг трансфер нархи | ||||
---|---|---|---|---|
Рақам | Футболчи | Ёш | Клуб | Трансфер нархи (фунт) |
1 | Жавоҳир Илёсов | 25 | "Локомотив" | 270 минг |
2 | Ҳожиакбар Алижонов | 22 | "Пахтакор" | 180 минг |
3 | Достонбек Турсунов | 24 | "Ренофа Ямагучи" | 270 минг |
4 | Фарруҳ Сайфиев | 28 | "Пахтакор" | 540 минг |
5 | Анзур Исмоилов | 34 | "Локомотив" | 270 минг |
6 | Даврон Ҳошимов | 26 | "Локомотив" | 450 минг |
7 | Одилжон Ҳамробеков | 23 | "Пахтакор" | 540 минг |
8 | Икромжон Алибоев | 25 | "Сеул" | 810 минг |
9 | Одил Аҳмедов | 31 | "Шанхай СИПГ" | 5,4 млн. |
10 | Жалолиддин Машарипов | 25 | "Пахтакор" | 1,26 млн. |
11 | Темурхўжа Абдуҳолиқов | 27 | "Локомотив" | 1,08 млн. |
12 | Санжар Қувватов | 29 | "Пахтакор" | 450 минг |
13 | Олег Зотеев | 29 | "Локомотив" | 675 минг |
14 | Элдор Шомуродов | 23 | "Ростов" | 1,35 млн. |
15 | Егор Кримец | 27 | "Пахтакор" | 315 минг |
16 | Сардор Мирзаев | 28 | "Локомотив" | 1,35 млн. |
17 | Игорь Сергеев | 26 | "Пахтакор" | 1,35 млн. |
18 | Фозил Мусаев | 30 | "Жубило Ивата" | 540 минг |
19 | Остон Ўрунов | 18 | "Навбаҳор" | 360 минг |
20 | Ислом Тўхтахўжаев | 29 | "Локомотив" | 720 минг |
21 | Қувондиқ Рўзиев | 24 | "Қўқон-1912" | 270 минг |
22 | Достон Иброҳимов | 22 | "Бухоро" | 135 минг |
23 | Хуршид Ғиёсов | 24 | "Бунёдкор" | 360 минг |
24 | Акрамжон Комилов | 23 | "Пахтакор" | 630 минг |
25 | Элдорбек Суюнов | 28 | "Пахтакор" | 720 минг |
26 | Ботирали Эргашев | 23 | "Динамо" | 315 минг |
Комментарии