Musobaqalar
| Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 35-20 | 15 | - | - | 40 | 02/03 2025 0 - AaB 0 - FC Koebenhavn 23/02 2025 1 - FC Koebenhavn 0 - FC Midtjylland 17/02 2025 1 - Randers FC 2 - FC Koebenhavn 13/02 2025 1 - FC Koebenhavn 2 - FC Heidenheim | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 34-24 | 10 | - | - | 39 | 02/03 2025 2 - FC Midtjylland 1 - FC Nordsjaelland 23/02 2025 1 - FC Koebenhavn 0 - FC Midtjylland 20/02 2025 5 - Real Sociedad 2 - FC Midtjylland 16/02 2025 1 - FC Midtjylland 0 - Lyngby | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 39-19 | 20 | - | - | 35 | 28/02 2025 1 - Randers FC 1 - AGF 23/02 2025 4 - AGF 0 - AaB 16/02 2025 1 - Soenderjyske Fodbold 4 - AGF 01/12 2024 1 - Silkeborg 1 - AGF | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33-22 | 11 | - | - | 32 | 28/02 2025 1 - Randers FC 1 - AGF 21/02 2025 0 - Lyngby 0 - Randers FC 17/02 2025 1 - Randers FC 2 - FC Koebenhavn 01/12 2024 1 - Viborg 2 - Randers FC | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 36-26 | 10 | - | - | 32 | 02/03 2025 1 - Soenderjyske Fodbold 3 - Silkeborg 24/02 2025 1 - Viborg 4 - Silkeborg 16/02 2025 0 - Silkeborg 1 - Vejle Boldklub 01/12 2024 1 - Silkeborg 1 - AGF | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36-34 | 2 | - | - | 32 | 02/03 2025 2 - FC Midtjylland 1 - FC Nordsjaelland 26/02 2025 1 - AaB 2 - FC Nordsjaelland 23/02 2025 3 - FC Nordsjaelland 2 - Soenderjyske Fodbold 02/12 2024 3 - FC Koebenhavn 1 - FC Nordsjaelland | |
| 7 | 19 | 8 | 7 | 4 | 37-25 | 12 | - | - | 31 | 23/02 2025 2 - Vejle Boldklub 2 - Broendby IF 14/02 2025 4 - Broendby IF 1 - Viborg 29/11 2024 1 - Broendby IF 0 - AaB 24/11 2024 2 - Soenderjyske Fodbold 2 - Broendby IF | |
| 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34-36 | -2 | - | - | 24 | 02/03 2025 3 - Viborg 1 - Vejle Boldklub 24/02 2025 1 - Viborg 4 - Silkeborg 14/02 2025 4 - Broendby IF 1 - Viborg 01/12 2024 1 - Viborg 2 - Randers FC | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19-37 | -18 | - | - | 18 | 02/03 2025 0 - AaB 0 - FC Koebenhavn 26/02 2025 1 - AaB 2 - FC Nordsjaelland 23/02 2025 4 - AGF 0 - AaB 29/11 2024 1 - Broendby IF 0 - AaB | |
| 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25-47 | -22 | - | - | 16 | 02/03 2025 1 - Soenderjyske Fodbold 3 - Silkeborg 23/02 2025 3 - FC Nordsjaelland 2 - Soenderjyske Fodbold 16/02 2025 1 - Soenderjyske Fodbold 4 - AGF 01/12 2024 0 - Lyngby 2 - Soenderjyske Fodbold | |
| 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12-25 | -13 | - | - | 11 | 21/02 2025 0 - Lyngby 0 - Randers FC 16/02 2025 1 - FC Midtjylland 0 - Lyngby 01/12 2024 0 - Lyngby 2 - Soenderjyske Fodbold 24/11 2024 2 - FC Koebenhavn 1 - Lyngby | |
| 12 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20-45 | -25 | - | - | 10 | 02/03 2025 3 - Viborg 1 - Vejle Boldklub 23/02 2025 2 - Vejle Boldklub 2 - Broendby IF 16/02 2025 0 - Silkeborg 1 - Vejle Boldklub 01/12 2024 0 - Vejle Boldklub 3 - FC Midtjylland |
Ла Лига. Бир неча кун олдин "Барселона"ни тор-мор этган "Атлетико" чемпионат аутсайдерига йирик ҳисобда мағлуб бўлди ва тўртинчи ўринга тушиб кетди
Элит ОЧЛ. "Насаф" турнирдаги илк ғалабасини тантана қилди, аммо юришини гуруҳ босқичида якунлади
Англия Кубоги. "Манчестер Сити" ўз майдонида "Салфорд Сити"ни ишончли ҳисобда мағлуб этди
Родри дисквалификация қилиниши мумкин