
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 42:18 | 41 | |
| 2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:15 | 37 | |
| 3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:13 | 35 | |
| 4 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 3 | 19:15 | 27 | |
| 5 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:20 | 23 | |
| 6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:25 | 23 | |
| 7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 | |
| 8 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:28 | 17 | |
| 9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 12:28 | 14 | |
| 10 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:44 | 10 |









