
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 1 | 56:21 | 48 | |
| 2 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 39:10 | 47 | |
| 3 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:20 | 42 | |
| 4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 23:20 | 36 | |
| 5 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 30:21 | 35 | |
| 6 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 29:21 | 33 | |
| 7 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 23:17 | 32 | |
| 8 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:24 | 28 | |
| 9 | ![]() | 21 | 6 | 10 | 5 | 15:21 | 28 | |
| 10 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:31 | 25 | |
| 11 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 23:32 | 21 | |
| 12 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:31 | 20 | |
| 13 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 19:39 | 19 | |
| 14 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 21:41 | 18 | |
| 15 | ![]() | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:30 | 14 | |
| 16 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 12:33 | 13 |















