
Шотландия лига кубоги
Мавсум 2026/2027
Group A
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 |
Group B
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
Group C
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
Group D
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 |
Group E
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:3 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:1 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Group F
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 12 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | 0 |
Group G
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:2 | 6 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | 6 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
Group H
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | ||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:0 | 9 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 | |
| 4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | |
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |







































