
First Division
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:2 | 17 | |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:4 | 16 | |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:5 | 15 | |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 12 | |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 | |
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | 10 | |
| 9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:9 | 9 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:20 | 9 | |
| 11 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:10 | 6 | |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:17 | 4 | |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:16 | 3 | |
| 14 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:17 | 2 |











