
Vysshaya Liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 19:5 | 21 | |
| 2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:9 | 20 | |
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:5 | 17 | |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 17 | |
| 5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:9 | 16 | |
| 6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 16 | |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 15 | |
| 8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:6 | 14 | |
| 9 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:14 | 11 | |
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 | |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:9 | 10 | |
| 12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:16 | 9 | |
| 13 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | 7 | |
| 14 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:15 | 7 | |
| 15 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 | |
| 16 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:22 | 3 |















