Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37-12 | 25 | - | - | 40 | 01/03 2025 0 - Zenit St. Petersburg 0 - CSKA Moscow 07/12 2024 1 - Zenit St. Petersburg 2 - Akron Togliatti 01/12 2024 2 - Zenit St. Petersburg 3 - Krylya Sovetov Samara 27/11 2024 1 - FK Akhmat 2 - Zenit St. Petersburg | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38-14 | 24 | - | - | 40 | 02/03 2025 2 - Spartak Moscow 0 - FC Orenburg 07/12 2024 3 - Spartak Moscow 0 - Nizhny Novgorod 01/12 2024 0 - FC Krasnodar 3 - Spartak Moscow 27/11 2024 2 - FC Rostov 1 - Spartak Moscow | |
| 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 35-13 | 22 | - | - | 40 | 01/03 2025 1 - FC Krasnodar 1 - Krylya Sovetov Samara 08/12 2024 0 - FC Krasnodar 0 - Lokomotiv Moscow 01/12 2024 0 - FC Krasnodar 3 - Spartak Moscow 23/11 2024 2 - Khimki 2 - FC Krasnodar | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 38-21 | 17 | - | - | 36 | 02/03 2025 1 - FC Rostov 1 - Dinamo Moscow 08/12 2024 4 - Dinamo Moscow 1 - Khimki 02/12 2024 1 - FK Akhmat 1 - Dinamo Moscow 24/11 2024 1 - Fakel 1 - Dinamo Moscow | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34-27 | 7 | - | - | 36 | 28/02 2025 1 - Dynamo Makhachkala 1 - Lokomotiv Moscow 08/12 2024 0 - FC Krasnodar 0 - Lokomotiv Moscow 01/12 2024 1 - Lokomotiv Moscow 3 - Khimki 23/11 2024 5 - Spartak Moscow 2 - Lokomotiv Moscow | |
| 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-14 | 14 | - | - | 32 | 01/03 2025 0 - Zenit St. Petersburg 0 - CSKA Moscow 08/12 2024 0 - Fakel 1 - CSKA Moscow 30/11 2024 2 - CSKA Moscow 2 - Rubin Kazan 26/11 2024 3 - CSKA Moscow 0 - Rubin Kazan | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30-29 | 1 | - | - | 27 | 02/03 2025 1 - FC Rostov 1 - Dinamo Moscow 07/12 2024 3 - FC Rostov 1 - Krylya Sovetov Samara 30/11 2024 4 - FC Rostov 0 - Nizhny Novgorod 27/11 2024 2 - FC Rostov 1 - Spartak Moscow | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-28 | -2 | - | - | 26 | 01/03 2025 2 - FK Akhmat 1 - Rubin Kazan 07/12 2024 2 - Dynamo Makhachkala 3 - Rubin Kazan 30/11 2024 2 - CSKA Moscow 2 - Rubin Kazan 26/11 2024 3 - CSKA Moscow 0 - Rubin Kazan | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23-36 | -13 | - | - | 22 | 01/03 2025 2 - Nizhny Novgorod 1 - Akron Togliatti 07/12 2024 1 - Zenit St. Petersburg 2 - Akron Togliatti 30/11 2024 1 - Akron Togliatti 0 - FC Orenburg 26/11 2024 0 - Shinnik Yaroslavl 1 - Akron Togliatti | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-30 | -10 | - | - | 19 | 01/03 2025 1 - FC Krasnodar 1 - Krylya Sovetov Samara 07/12 2024 3 - FC Rostov 1 - Krylya Sovetov Samara 01/12 2024 2 - Zenit St. Petersburg 3 - Krylya Sovetov Samara 24/11 2024 2 - Krylya Sovetov Samara 1 - FK Akhmat | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17-35 | -18 | - | - | 19 | 01/03 2025 2 - Nizhny Novgorod 1 - Akron Togliatti 07/12 2024 3 - Spartak Moscow 0 - Nizhny Novgorod 30/11 2024 4 - FC Rostov 0 - Nizhny Novgorod 24/11 2024 0 - Nizhny Novgorod 0 - Dynamo Makhachkala | |
| 12 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23-35 | -12 | - | - | 19 | 02/03 2025 1 - Khimki 0 - Fakel 08/12 2024 4 - Dinamo Moscow 1 - Khimki 01/12 2024 1 - Lokomotiv Moscow 3 - Khimki 23/11 2024 2 - Khimki 2 - FC Krasnodar | |
| 13 | 19 | 3 | 9 | 7 | 12-18 | -6 | - | - | 18 | 28/02 2025 1 - Dynamo Makhachkala 1 - Lokomotiv Moscow 07/12 2024 2 - Dynamo Makhachkala 3 - Rubin Kazan 01/12 2024 0 - Dynamo Makhachkala 0 - Fakel 24/11 2024 0 - Nizhny Novgorod 0 - Dynamo Makhachkala | |
| 14 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18-33 | -15 | - | - | 16 | 01/03 2025 2 - FK Akhmat 1 - Rubin Kazan 08/12 2024 1 - FK Akhmat 0 - FC Orenburg 02/12 2024 1 - FK Akhmat 1 - Dinamo Moscow 27/11 2024 1 - FK Akhmat 2 - Zenit St. Petersburg | |
| 15 | 19 | 2 | 8 | 9 | 11-26 | -15 | - | - | 14 | 02/03 2025 1 - Khimki 0 - Fakel 08/12 2024 0 - Fakel 1 - CSKA Moscow 01/12 2024 0 - Dynamo Makhachkala 0 - Fakel 24/11 2024 1 - Fakel 1 - Dinamo Moscow | |
| 16 | 19 | 1 | 5 | 13 | 16-35 | -19 | - | - | 8 | 02/03 2025 2 - Spartak Moscow 0 - FC Orenburg 08/12 2024 1 - FK Akhmat 0 - FC Orenburg 30/11 2024 1 - Akron Togliatti 0 - FC Orenburg 23/11 2024 0 - FC Orenburg 1 - Zenit St. Petersburg |
ОЧЛ-2. Ҳакамга тиббий ёрдам кўрсатилган ўйинда "Андижон" 3-марта 0:0 ҳисоби қайд этди. Бу галги рақиб – "Ал Ҳалдия"
Арда Гюлер: "Алонсо дарвозада турасан деса, қўлқоп сотиб оламан"
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди