Топ-10. "Рома" тарихидаги энг қиммат харидни биласизми?
		
		25 янв 2022 16:25
        Янгиликлар	
	
				
				Топ-10. "Рома" тарихидаги энг қиммат харидни биласизми?
Римнинг "Рома" клуби тарихидаги энг қиммат харидлар ўнлиги билан танишинг.
			Шунингдек, рўйхатнинг 23-поғонасини 17.5 млн евро нарх билан юртдошимиз Элдор Шомуродов эгаллаб турибди.
| футболчи | мавсум | клуби | нархи €  | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Шик | 18/19 | "Сампдория" | 42 млн | 
| 2 | Тэмми Абраҳам | 21/22 | "Челси" | 40 млн | 
| 3 | Габриэль Батистута | 00/01 | "Фиорентина" | 36.15 млн | 
| 4 | Антонио Кассано | 01/02 | "Вари" | 31 млн | 
| 5 | Леонардо Спинаццола | 19/20 | "Ювентус" | 29.5 млн | 
| 6 | Стивен Нзонзи | 18/19 | "Севилья" | 26.65 млн | 
| 7 | Мараш Кумбулла | 21/22 | "Верона" | 26.5 млн | 
| 8 | Винченцо Монтелла | 99/00 | "Сампдория" | 25.82 млн | 
| 9 | Хавьер Пасторе | 18/19 | ПСЖ | 24.7 млн | 
| 10 | Хуан Итурбе | 14/15 | "Верона" | 24.5 млн | 
Ўхшаш янгиликлар
                   
                   
			
		
		
			championat.asia
		
	
            
                    Элит ОЧЛ. "Насаф" сўнгги дақиқаларда тўп ўтказиб, ўз майдонида "Ал Ваҳда"га ютқазди
                    Cуперлига. "Нефтчи" Фарғонада "Сурхон"ни мағлуб этиб, чемпионлик учун курашни давом эттирадиган бўлди
                    Суперлига. Шиддатли кечган Пойтахт дербисида "Пахтакор" "Бунёдкор"ни мағлуб этди
                    Ла Лига. "Барселона" ўз майдонида "Эльче"ни мағлуб этди
Фикрлар