Топ-10. "Эвертон" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
09 янв 2022 00:04
Янгиликлар
Топ-10. "Эвертон" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Англиянинг "Эвертон" клуби тарихидаги энг қиммат трансферлар ҳақида маълумот берамиз.
футбол | мавсум | клуби | нархи | |
---|---|---|---|---|
1 | Ромелу Лукаку | 17/18 | "Манчестер Юнайтед" | 84.7 млн |
2 | Жон Стоунс | 16/17 | "Манчестер Сити" | 55.6 млн |
3 | Уэйн Руни | 04/05 | "Манчестер Юнайтед" | 37 млн |
4 | Маруан Феллайни | 13/14 | "Манчестер Юнайтед" | 32.4 млн |
5 | Идрисса Гейе | 19/20 | ПСЖ | 30 млн |
6 | Жолеон Лескотт | 09/10 | "Манчестер Сити" | 27.5 млн |
7 | Никола Влашич | 19/20 | ЦСКА Москва | 23 млн |
8 | Адемола Лукман | 19/20 | "РБ Лейпциг" | 18 млн |
9 | Росс Баркли | 17/18 | "Челси" | 16.8 млн |
10 | Фрэнсис Жефферс | 00/01 | "Арсенал" | 15.3 млн |
Фикрлар