
Номзодлар билан танишинг:
| Мураббий | Клуб | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият |
|---|---|---|---|---|
| Антонио Конте | "Челси" | 3 | 1 | 0 |
| Шон Дайч | "Бёрнли" | 3 | 0 | 1 |
| Пеп Гвардиола | "Манчестер Сити" | 4 | 0 | 0 |
| Юрген Клопп | "Ливерпуль" | 3 | 1 | 0 |
| Жозе Моуриньо | "Манчестер Юнайтед" | 3 | 0 | 1 |
| Арсен Венгер | "Арсенал" | 3 | 0 | 1 |

Телеграм саҳифамиздаги сўрвономада иштирок этинг: СЎРОВНОМА