Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пахтакор U-21 | 15 | 12 | 1 | 2 | 47-18 | 29 | 37 | 20/08 2023 2 - Пахтакор U-21 1 - Металлург U-21 16/08 2023 3 - Насаф U-21 3 - Пахтакор U-21 11/08 2023 1 - Навбаҳор U-21 2 - Пахтакор U-21 29/07 2023 0 - Олимпик U-21 3 - Пахтакор U-21 |
| 2 | Насаф U-21 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22-10 | 12 | 34 | 20/08 2023 2 - Насаф U-21 0 - Қизилқум U-21 16/08 2023 3 - Насаф U-21 3 - Пахтакор U-21 11/08 2023 3 - Насаф U-21 1 - Бухоро U-21 29/07 2023 1 - Андижон U-21 2 - Насаф U-21 |
| 3 | Олимпик U-21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39-26 | 13 | 30 | 26/08 2023 3 - Олимпик U-21 0 - Турон U-21 22/08 2023 1 - Андижон U-21 3 - Олимпик U-21 12/08 2023 2 - ОКМК U-21 4 - Олимпик U-21 29/07 2023 0 - Олимпик U-21 3 - Пахтакор U-21 |
| 4 | Бунёдкор U-21 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-20 | 5 | 26 | 21/08 2023 1 - Турон U-21 2 - Бунёдкор U-21 31/07 2023 6 - Бунёдкор U-21 0 - Сўғдиёна U-21 26/06 2023 0 - Бунёдкор U-21 4 - Пахтакор U-21 28/05 2023 4 - Металлург U-21 0 - Бунёдкор U-21 |
| 5 | Нефтчи U-21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-20 | 2 | 24 | 27/08 2023 2 - ОКМК U-21 3 - Нефтчи U-21 12/08 2023 1 - Нефтчи U-21 0 - Сўғдиёна U-21 30/07 2023 1 - Нефтчи U-21 2 - Металлург U-21 26/06 2023 2 - Нефтчи U-21 0 - Навбаҳор U-21 |
| 6 | Металлург U-21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20-21 | -1 | 24 | 20/08 2023 2 - Пахтакор U-21 1 - Металлург U-21 14/08 2023 1 - Қизилқум U-21 1 - Металлург U-21 30/07 2023 1 - Нефтчи U-21 2 - Металлург U-21 27/06 2023 4 - Олимпик U-21 0 - Металлург U-21 |
| 7 | Сурхон U-21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26-20 | 6 | 23 | 21/08 2023 2 - Бухоро U-21 3 - Сурхон U-21 13/08 2023 2 - Сурхон U-21 1 - Турон U-21 30/07 2023 4 - ОКМК U-21 1 - Сурхон U-21 24/06 2023 4 - Сурхон U-21 1 - Сўғдиёна U-21 |
| 8 | ОКМК U-21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25-27 | -2 | 19 | 27/08 2023 2 - ОКМК U-21 3 - Нефтчи U-21 12/08 2023 2 - ОКМК U-21 4 - Олимпик U-21 30/07 2023 4 - ОКМК U-21 1 - Сурхон U-21 25/06 2023 0 - Насаф U-21 2 - ОКМК U-21 |
| 9 | Қизилқум U-21 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-28 | -10 | 17 | 20/08 2023 2 - Насаф U-21 0 - Қизилқум U-21 14/08 2023 1 - Қизилқум U-21 1 - Металлург U-21 31/07 2023 2 - Қизилқум U-21 1 - Навбаҳор U-21 25/06 2023 4 - Турон U-21 3 - Қизилқум U-21 |
| 10 | Бухоро U-21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18-20 | -2 | 16 | 21/08 2023 2 - Бухоро U-21 3 - Сурхон U-21 11/08 2023 3 - Насаф U-21 1 - Бухоро U-21 28/07 2023 1 - Бухоро U-21 0 - Турон U-21 24/06 2023 3 - Бухоро U-21 1 - Андижон U-21 |
| 11 | Турон U-21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-31 | -9 | 16 | 26/08 2023 3 - Олимпик U-21 0 - Турон U-21 21/08 2023 1 - Турон U-21 2 - Бунёдкор U-21 13/08 2023 2 - Сурхон U-21 1 - Турон U-21 28/07 2023 1 - Бухоро U-21 0 - Турон U-21 |
| 12 | Андижон U-21 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14-18 | -4 | 12 | 22/08 2023 1 - Андижон U-21 3 - Олимпик U-21 29/07 2023 1 - Андижон U-21 2 - Насаф U-21 24/06 2023 3 - Бухоро U-21 1 - Андижон U-21 27/05 2023 0 - Андижон U-21 0 - Турон U-21 |
| 13 | Навбаҳор U-21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15-33 | -18 | 9 | 27/08 2023 2 - Сўғдиёна U-21 3 - Навбаҳор U-21 11/08 2023 1 - Навбаҳор U-21 2 - Пахтакор U-21 31/07 2023 2 - Қизилқум U-21 1 - Навбаҳор U-21 26/06 2023 2 - Нефтчи U-21 0 - Навбаҳор U-21 |
| 14 | Сўғдиёна U-21 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16-37 | -21 | 7 | 27/08 2023 2 - Сўғдиёна U-21 3 - Навбаҳор U-21 12/08 2023 1 - Нефтчи U-21 0 - Сўғдиёна U-21 31/07 2023 6 - Бунёдкор U-21 0 - Сўғдиёна U-21 24/06 2023 4 - Сурхон U-21 1 - Сўғдиёна U-21 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30/11 2024 2 - Локомотив 3 - Нефтчи 22/11 2024 2 - Нефтчи 0 - Насаф 09/11 2024 0 - Сурхон 0 - Нефтчи 03/11 2024 2 - Нефтчи 1 - Бунёдкор |
Суперлига. "Андижон" ўз майдонида бир киши кам "Машъал"дан устун келди
Суперлига. "Нефтчи" захирадан тушганларнинг самарали ҳаракатлари эвазига "Локомотив"дан устун келди
ЕЧЛ. "Ньюкасл" "Камп Ноу"да зор йиғлаган кеча ёхуд "Барселона" чорак финалда!
Суперлига. Икки гол бекор қилинган ва уч пенальти белгиланган ўйинда "Пахтакор" "Сўғдиёна"ни мағлуб этди