Статистика: Элдор Шомуродов 4та кўрсаткич бўйича етакчилар сафида
18 окт 2019 14:38
Янгиликлар
Статистика: Элдор Шомуродов 4та кўрсаткич бўйича етакчилар сафида
РПЛнинг навбатдаги тур учрашувлари старт олишидан аввал WyScout томонидан тақдим этилган жорий мавсумга оид статистик маълумотлар билан танишиб чиқамиз.
Гол учун сарфланаётган ўртача вақт
"Краснодар" бош мураббийи Мурод Мусаев Маркус Берг трансферини ҳимоя қила туриб, швециялик ҳужумчи "гол учун сарфланган вақт" бўйича ажойиб натижага эга эканлигини айтди. Тасдиқлаймиз: Маркус бу кўрсаткич бўйича рўйхатда биринчи. Бироқ у чемпионатнинг барча учрашувида майдонга тушгани йўқ. Рўйхатдан жой олганлар орасида Элдор Шомуродов ва Александр Соболев 12тадан баҳсда иштирок этишган.
Ўрин | Футболчи | 90 дақиқа ичида гол | Жамоа | Ёш | Ўйинлар сони | Майдонда ўтказган вақт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | М. Берг | 0.89 | Краснодар | 33 | 7 | 305 |
2 | О. Шатов | 0.82 | Зенит | 29 | 4 | 219 |
3 | Э. Шомуродов | 0.82 | Ростов | 24 | 12 | 1096 |
4 | Д. Уткин | 0.81 | Краснодар | 20 | 7 | 221 |
5 | А. Соболев | 0.8 | Крилья Советов | 22 | 12 | 1125 |
6 | Г. Мелкадзе | 0.68 | Спартак | 22 | 6 | 398 |
7 | А. Тудорие | 0.67 | Арсенал Тула | 23 | 5 | 135 |
8 | А. Эдерзиту | 0.65 | Локомотив | 31 | 6 | 416 |
9 | И. Игнатьев | 0.63 | Краснодар | 20 | 9 | 430 |
10 | А. Кулишев | 0.62 | Оренбург | 26 | 8 | 439 |
"Иккинчи қават" тўпурарлари: бош билан урилган голлар
Шомуродов бу кўрсаткич бўйича ҳам кучли учликда. Учинчи ўрин соҳиби бўлиб турган Луценконинг барча голлари бош билан урилган.
Ўрин | Футболчи | Бош билан | Жамоа | Ёш | Ўйинлар сони | Майдонда ўтказган вақт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | С. Жиго | 3 | Спартак | 25 | 10 | 969 |
2 | Э. Шомуродов | 3 | Ростов | 24 | 12 | 1096 |
3 | Е. Луценко | 3 | Арсенал Тула | 32 | 11 | 806 |
4 | С. Игбун | 2 | Динамо | 29 | 10 | 879 |
5 | Д. Деспотович | 2 | Оренбург | 27 | 12 | 1127 |
6 | А. Кулишев | 2 | Оренбург | 26 | 8 | 439 |
7 | Д. Фамейех | 2 | Оренбург | 22 | 10 | 319 |
8 | Э. Бикфалви | 2 | Урал | 31 | 10 | 787 |
9 | А. Дзюба | 2 | Зенит | 31 | 12 | 1076 |
10 | С. Гогуа | 2 | ЦСКА, Тамбов | 25 | 8 | 676 |
Энг кўп зарба берувчилар
Ушбу кўрсаткич бўйича рўйхатда биринчи ўринни "Динамо" вакили Панченко эгаллаб турибди. У узоқдан зарба беришни хуш кўради. Бу рўйхатда ҳам ҳамюртимизни учратиш мумкин.
Ўрин | Футболчи | Ҳар 90 дақиқада зарба | Жамоа | Ёш | Ўйинлар сони | Майдонда ўтказган вақт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | К. Панченко | 6.34 | Динамо | 29 | 10 | 568 |
2 | А. Шюррле | 4.1 | Спартак | 28 | 7 | 615 |
3 | И. Игнатьев | 3.77 | Краснодар | 20 | 9 | 430 |
4 | Ф. Смолов | 3.77 | Локомотив | 29 | 11 | 811 |
5 | М. Филипп | 3.62 | Динамо | 25 | 6 | 423 |
6 | Д. Деспотович | 3.27 | Оренбург | 27 | 12 | 1127 |
7 | Р. Ерёменко | 3.24 | Ростов | 32 | 11 | 1001 |
8 | Э. Шомуродов | 3.2 | Ростов | 24 | 12 | 1096 |
9 | Э. Бикфалви | 3.2 | Урал | 31 | 10 | 787 |
10 | М. Сулейманов | 3.04 | Краснодар | 19 | 11 | 682 |
Бир учрашувда ҳаводаги курашларда иштирок этиш
Бу рўйхатда Дзюба йўқлигини кўриб ҳайрон қолишингиз аниқ. "Зенит" ҳужумчиси ушбу кўрсаткич бўйича 15-ўринда. Ўзбекистон терма жамоасининг асосий форварди Элдор Шомуродов эса яна кучли учликда. Элдор ҳар 90 дақиқада ўртача 12 марта "иккинчи қават"да тўп учун кураш олиб борар экан.
Ўрин | Футболчи | Ҳар 90 дақиқада ютилган курашлар | Жамоа | Ёш | Ўйинлар сони | Майдонда ўтказган вақт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д. Деспотович | 12.78 | Оренбург | 27 | 12 | 1127 |
2 | Д. Чистяков | 12.35 | Ростов | 25 | 12 | 1122 |
3 | Э. Шомуродов | 12.32 | Ростов | 24 | 12 | 1096 |
4 | А. Заболотний | 12.16 | Сочи | 28 | 7 | 555 |
5 | А. Козлов | 11.95 | Уфа | 30 | 8 | 467 |
6 | Э. Понсе | 11.25 | Спартак | 22 | 9 | 424 |
7 | С. Игбун | 11.06 | Динамо | 29 | 10 | 819 |
8 | Е. Луценко | 10.5 | Арсенал Тула | 32 | 11 | 806 |
9 | В. Ильин | 10.49 | Урал | 27 | 12 | 772 |
10 | А. Соболев | 9.6 | Крилья Советов | 22 | 12 | 1125 |
Фикрлар