"Олий лига - БМЛ" Кубоги 3-турдан кейинги мусобақа жадвали
05 сен 2015 11:22
Янгиликлар
Берилган 5та саволга ўқувчиларимиз жавоб беришди. Аниқ жавоб берган иштирокчиларимиз сони 27 нафарни ташкил қилмоқда.
Уч турдан сўнг "Aaron Ramsey_16" пешқадам бўлиб турибди. Саволга биринчи бўлиб жавоб берганларга 2 очко, қолганларга 1 очкодан берилган.
Очколар борасидаги апелляциялар кўриб чиқилади. Жавоб ёзилганидан сўнг берилган жавоблар инобатга олинмайди. БМЛ 2-тур.
Уч турдан сўнг "Aaron Ramsey_16" пешқадам бўлиб турибди. Саволга биринчи бўлиб жавоб берганларга 2 очко, қолганларга 1 очкодан берилган.
Очколар борасидаги апелляциялар кўриб чиқилади. Жавоб ёзилганидан сўнг берилган жавоблар инобатга олинмайди. БМЛ 2-тур.
№ |
Ник |
1-тур |
2-тур |
3-тур |
Жами |
1 | Aaron Ramsey_16 | 0 | 7 | 4 | 11 |
2 | Hasano | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | WalveRine-_-6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | FC OLMALIQ | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | fc bunyodkor $ carol007 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Nuriddin | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ФутболN1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | SmOok | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | DINAMO-SAMARQAND | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | fcnavbahor.LB | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | jamoliddin1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Dynamo | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Tahlil_Tanqid | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Zver | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Kokand city | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Murodjon0607 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Antifutbol | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Farrux Frenk | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | FC Bunyodkor | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | AXBOR ULASHEV VS PFC SHURTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Aziz Rahmon | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | azamat barsa | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | SoccerlanD | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | BUYUK TURON | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | SoccerlanD | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Gabulov 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Atsteyka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Фикрлар