

Хосе Мария Мендез бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси бу турда мусобақа мезбони Колумбия билан 3:3 ҳисобида дурангга имзо чекди. Сўнгги турда вакилларимизни фақатгина ғалаба қаноатлантиради. Рикардиньо бошчилигидаги Португалияни мағлуб эта олсак гуруҳдан чиқишимиз мумкин, акс ҳолда мундиал биз учун муддатидан олдин якунига етади. Қуйида барча 6 гуруҳларда иккинчи турдан кейинги ҳолатни келтириб ўтамиз.
ЖЧ-2016
"A" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Португалия | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 |
2 | Панама | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
3 | Колумбия | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | Ўзбекистон | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
"B" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Россия | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
2 | Таиланд | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 |
3 | Миср | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 |
4 | Куба | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
"C" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Парагвай | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 |
3 | Вьетнам | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 |
4 | Гватемала | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
"D" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Бразилия | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
2 | Украина | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
3 | Австралия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 |
4 | Мозамбик | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
"E" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Аргентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | Қозоғистон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | Коста-Рика | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4 | Соломон ороллари | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
"F" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Испания | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Озарбойжон | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Эрон | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
4 | Марокаш | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Эслатиб ўтамиз, мундиалнинг учинчи тур беллашувларига старт берилади. Ўзбекистон терма жамоаси сўнгги турда Португалияга қарши баҳс олиб борадилар. Учрашув эртага Тошкент вақти билан 06:00да бошланади.



