

Афсуски, Хосе Мария Мендез бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси дастлабки баҳсда Панамага 1:3 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Қуйида барча 6 гуруҳларда биринчи турдан кейинги ҳолатни келтириб ўтамиз.
ЖЧ-2016
"A" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Панама | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Колумбия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Португалия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ўзбекистон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
"B" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Миср | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
2 | Россия | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
3 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
4 | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
"C" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | Гватемала | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
4 | Парагвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
"D" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Австралия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | Мозамбик | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
"E" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | Аргентина | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Қозоғистон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Соломон ороллари | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
"F" гуруҳи
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | УГ | ЎГ | О |
1 | Озарбойжон | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | Испания | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
3 | Эрон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
4 | Марокаш | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |



