

Уларнинг қайси клубларда ўйнаганига қараб кимлигини топа оласизми?
1)
1998—2002 | Индепендьенте | 80 (37) |
2002—2004 | Манчестер Юнайтед | 63 (10) |
2004—2007 | Вильярреал | 106 (54) |
2007—2011 | Атлетико Мадрид | 134 (74) |
2011—2012 | Интернационале | 18 (2) |
2012—2013 | Интернасьонал | 47 (19) |
2014—ҳозиргача | Сересо Осака | 34 (12) |
2)
1999—2001 | Мальмё | 40 (16) |
2001—2004 | Аякс | 74 (35) |
2004—2006 | Ювентус | 70 (23) |
2006—2009 | Интер | 88 (57) |
2009—2011 | Барселона | 29 (16) |
2010—2011 | → Милан (ижарада) | 29 (14) |
2011—2012 | Милан | 32 (28) |
2012—ҳозиргача | Пари Сен-Жермен | 91 (75) |
3)
1996—1997 | Перужа | 10 (0) |
1997—1998 | Рейнжерс | 34 (3) |
1998—1999 | Салернитана | 25 (0) |
1999—2012 | Милан | 335 (9) |
2012—2013 | Сьон | 27 (1) |
4)
2004—2010 | Валенсия | 119 (21) |
2004—2005 | → Эйбар (ижарада) | 35 (5) |
2005—2006 | → Сельта (ижарада) | 34 (4) |
2010—ҳозиргача | Манчестер Сити | 162 (33) |
5)
1996—2004 | Ливерпуль | 216 (118) |
2004—2005 | Реал Мадрид | 36 (13) |
2005—2009 | Ньюкасл Юнайтед | 71 (26) |
2009—2012 | Манчестер Юнайтед | 31 (5) |
2012—2013 | Сток Сити | 8 (1) |



