Бухоро вилояти. Иккинчи лигада 10-тур ўйинлари якунланди
18 июл 2018 13:39
Янгиликлар
Бухоро вилояти. Иккинчи лигада 10-тур ўйинлари якунланди
10-тур натижалари
X тур | ||||||
№ | жамоа | натижа | жамоа | Кун | ||
1 | «Пешкў» | 3 | − | 6 | «Ромитан» | 14.07 |
2 | «Афшона» | 8 | − | 4 | «Когон» | 14.07 |
3 | «Жондор» | 3 | − | 0 | «Истиқлол» | 14.07 |
4 | «ГОЛД» | 0 | − | 1 | «Варзонзе» | 15.07 |
5 | «Ситора» | 0 | − | 0 | «Спартак» | 15.07 |
6 | «Локомотив» | − | «Нефтчи» | қолдирилди | ||
7 | «Иттифоқ» | − | «Зарангар» | қолдирилди | ||
8 | «Ёшлик» | 1 | − | 4 | «Турон» | 16.07 |
9 | «Олимпия» | 5 | − | 0 | «Гала-Осиё» | 16.07 |
10-турдан кейинги мусобақа жадвали
№ | Жамоалар номи | Ў | Ю | Д | М | Голлар | О | ||
1 | «Зарангар» Ғиждувон т. | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | − | 9 | 23 |
2 | «Турон» Қоракўл т. | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | − | 18 | 22 |
3 | «Пешкў» Пешкў т. | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | − | 22 | 21 |
4 | «Иттифоқ» Ғиждувон | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | − | 8 | 19 |
5 | «ГОЛД» Ғиждувон ш. | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | − | 14 | 18 |
6 | «Спартак» Бухоро ш. | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | − | 12 | 16 |
7 | «Ромитан» Ромитан т. | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | − | 20 | 16 |
8 | «Нефтчи» Қоровулбозор т. | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | − | 12 | 15 |
9 | «Жондор» Жондор т. | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | − | 12 | 14 |
10 | «Истиқлол» Олот т. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | − | 16 | 14 |
11 | «Ситора» Бухоро ш. | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | − | 15 | 13 |
12 | «Ёшлик» Вобкент т. | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | − | 25 | 10 |
13 | «Афшона» Бухоро ш. | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | − | 22 | 10 |
14 | «Варзонзе» Шофиркон т. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | − | 21 | 10 |
15 | «Олимпия» Бухоро ш. | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | − | 18 | 7 |
16 | «Локомотив» Когон ш. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | − | 27 | 6 |
17 | «Когон» Когон т. | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | − | 34 | 4 |
18 | «Гала-Осиё» Бухоро т. | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | − | 38 | 3 |
11-тур жуфтликлари
№ | XI тур | Кун | ||
1 | «Гала-Осиё» | − | «Пешкў» | 20.07 |
2 | «Турон» | − | «Олимпия» | 20.07 |
3 | «Зарангар» | − | «Ёшлик» | 20.07 |
4 | «Нефтчи» | − | «Иттифоқ» | 21.07 |
5 | «Спартак» | − | «Локомотив» | 21.07 |
6 | «Варзонзе» | − | «Ситора» | 21.07 |
7 | «Истиқлол» | − | «ГОЛД» | 22.07 |
8 | «Когон» | − | «Жондор» | 22.07 |
9 | «Ромитан» | − | «Афшона» | 22.07 |
Фикрлар