Биринчи лига-2015. 15-турдан кейинги мусобақа жадвали
30 июн 2015 11:13
Янгиликлар
Биринчи лига-2015. 15-турдан кейинги мусобақа жадвали
Кеча уч кун давом этган тур ўйинлари якунига етди.
Қуйида бўлиб ўтган тур натижалари ва мусобақа жадваллари билан танишинг.
Шарқ минтақаси
27 июнь "Косонсой" - "Цементчи" 2:2
27 июнь "Хотира-79" - "Ёзёвон-Лочинлари" 0:0
28 июнь "НБУ-Осиё" - "Чуст-Пахтакор" 4:1
28 июнь "Пахтакор-2" - "УзДонгЖу" 1:1
29 июнь "Оқ-тепа" - "Бунёдкор-2" 4:1
Ғарб минтақаси
27 июнь "Машъал-2" - "Аланга" 1:0
27 июнь "Зомин" - "Обод" 2:2
27 июнь "Насаф-2" - "Орол" 3:0
27 июнь "Шердор" - "Ғиждувон" 0:1
29 июнь "Локомотив БФК" - "Хоразм" 0:4
Шарқ минтақаси
27 июнь "Косонсой" - "Цементчи" 2:2
27 июнь "Хотира-79" - "Ёзёвон-Лочинлари" 0:0
28 июнь "НБУ-Осиё" - "Чуст-Пахтакор" 4:1
28 июнь "Пахтакор-2" - "УзДонгЖу" 1:1
29 июнь "Оқ-тепа" - "Бунёдкор-2" 4:1
# | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | УГ - ЎГ | Т-Н | Очк |
1 | Оқ-тепа | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 - 13 | 12 | 29 |
2 | НБУ-Осиё | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 - 16 | 4 | 26 |
3 | Хотира-79 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 - 30 | -7 | 25 |
4 | УзДонгЖу | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 - 13 | 6 | 24 |
5 | Косонсой | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 - 25 | 4 | 24 |
6 | Цементчи | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 - 17 | 13 | 19 |
7 | Чуст-Пахтакор | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 - 25 | -7 | 15 |
8 | Ёзёвон-Лочинлари | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 25 | -11 | 15 |
9 | Пахтакор-2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 - 21 | -4 | 14 |
10 | Бунёдкор-2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 - 29 | -11 | 13 |
Ғарб минтақаси
27 июнь "Машъал-2" - "Аланга" 1:0
27 июнь "Зомин" - "Обод" 2:2
27 июнь "Насаф-2" - "Орол" 3:0
27 июнь "Шердор" - "Ғиждувон" 0:1
29 июнь "Локомотив БФК" - "Хоразм" 0:4
# | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | УГ - ЎГ | Т-Н | Очк |
1 | Хоразм | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 - 10 | 14 | 35 |
2 | Обод | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 - 12 | 34 | 34 |
3 | Зомин | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 - 10 | 23 | 29 |
4 | Орол | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 - 17 | 2 | 22 |
5 | Насаф-2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 - 22 | 4 | 22 |
6 | Локомотив БФК | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 - 18 | -2 | 22 |
7 | Машъал-2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 - 20 | -3 | 17 |
8 | Ғиждувон | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 22 | -7 | 15 |
9 | Шердор | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 - 22 | -12 | 13 |
10 | Аланга | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 - 60 | -53 | 4 |
Фикрлар