
League One
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:9 | 21 | |
| 2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:10 | 19 | |
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 8:5 | 18 | |
| 4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 14 | |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | 14 | |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:10 | 14 | |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 | |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 | |
| 9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:16 | 12 | |
| 10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 | |
| 11 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 10 | |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 | |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | 9 | |
| 14 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:18 | 9 | |
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:11 | 7 | |
| 16 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:12 | 4 |













