
Premier League
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 26:9 | 34 | |
| 2 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 26:11 | 33 | |
| 3 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 20:13 | 27 | |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 13:13 | 23 | |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:13 | 22 | |
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:15 | 22 | |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | 20 | |
| 8 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 2 | 11:9 | 18 | |
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:16 | 17 | |
| 10 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:22 | 15 | |
| 11 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | 15 | |
| 12 | ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 11:18 | 14 | |
| 13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:22 | 12 | |
| 14 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 13:19 | 10 | |
| 15 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 6 | 9:15 | 10 | |
| 16 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:19 | 8 |















