
Crystalbet Erovnuli Liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 10 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 7 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 6 | |
| 8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 6 | |
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | 6 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 5 |









