
Pro League
Мавсум 2025/2026
Championship Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 46 | |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 44 | |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 36 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 28 | |
| 5 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 26 | |
| 6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 24 |
Conference League Play-off Group
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 30 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 29 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 27 | |
| 4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 27 | |
| 5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 24 | |
| 6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 18 |
Regular Season
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 66 | |
| 2 | ![]() | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 63 | |
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 57 | |
| 4 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 45 | |
| 5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 45 | |
| 6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 44 | |
| 7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | 42 | |
| 8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | 40 | |
| 9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | 39 | |
| 10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | 35 | |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | 34 | |
| 12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | 34 | |
| 13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | 32 | |
| 14 | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | 31 | |
| 15 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | 31 | |
| 16 | ![]() | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | 19 |
Relegation Round
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 42 | |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 41 | |
| 3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 31 | |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 22 |















