Мусобақалар
Группа 3
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-1 | 7 | 14 | 30/03 2021 1 - Кипр 0 - Словения 27/03 2021 2 - Россия 1 - Словения 24/03 2021 1 - Словения 0 - Хорватия 18/11 2020 0 - Греция 0 - Словения |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 5 | 12 | 31/03 2021 1 - Греция 1 - Грузия 28/03 2021 2 - Греция 1 - Гондурас 25/03 2021 1 - Испания 1 - Греция 18/11 2020 0 - Греция 0 - Словения |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | 5 | 31/03 2021 3 - Испания 1 - Косово 28/03 2021 0 - Косово 3 - Швеция 24/03 2021 4 - Косово 0 - Литва 18/11 2020 1 - Косово 0 - Молдавия |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | -10 | 1 | 31/03 2021 1 - Молдавия 4 - Израиль 28/03 2021 8 - Дания 0 - Молдавия 25/03 2021 1 - Молдавия 1 - Фарерские острова 18/11 2020 1 - Косово 0 - Молдавия |
Группа 4
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | 11 | 31/03 2021 0 - Сан-Марино 2 - Албания 28/03 2021 0 - Албания 2 - Англия 25/03 2021 0 - Андорра 1 - Албания 18/11 2020 3 - Албания 2 - Белоруссия |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 10 | 30/03 2021 8 - Бельгия 0 - Белоруссия 27/03 2021 4 - Белоруссия 2 - Эстония 24/03 2021 1 - Белоруссия 1 - Гондурас 18/11 2020 3 - Албания 2 - Белоруссия |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 8 | 31/03 2021 0 - Литва 2 - Италия 28/03 2021 1 - Швейцария 0 - Литва 24/03 2021 4 - Косово 0 - Литва 18/11 2020 1 - Казахстан 2 - Литва |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 | 31/03 2021 1 - Украина 1 - Казахстан 28/03 2021 0 - Казахстан 2 - Франция 18/11 2020 1 - Казахстан 2 - Литва 15/11 2020 3 - Албания 1 - Казахстан |
Группа 2
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 11 | 31/03 2021 3 - Армения 2 - Румыния 28/03 2021 2 - Армения 0 - Исландия 25/03 2021 0 - Лихтенштейн 1 - Армения 18/11 2020 1 - Армения 0 - Северная Македония |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 1 | 9 | 31/03 2021 1 - Германия 2 - Северная Македония 28/03 2021 5 - Северная Македония 0 - Лихтенштейн 25/03 2021 3 - Румыния 2 - Северная Македония 18/11 2020 1 - Армения 0 - Северная Македония |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | 31/03 2021 1 - Греция 1 - Грузия 28/03 2021 1 - Грузия 2 - Испания 25/03 2021 1 - Швеция 0 - Грузия 18/11 2020 0 - Грузия 0 - Эстония |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | -4 | 3 | 31/03 2021 1 - Швеция 0 - Эстония 27/03 2021 4 - Белоруссия 2 - Эстония 24/03 2021 2 - Эстония 6 - Чехия 18/11 2020 0 - Грузия 0 - Эстония |
Группа 1
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 8 | 13 | 30/03 2021 0 - Черногория 1 - Норвегия 27/03 2021 4 - Черногория 1 - Гибралтар 24/03 2021 1 - Латвия 2 - Черногория 17/11 2020 4 - Черногория 0 - Кипр |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | 10 | 30/03 2021 1 - Люксембург 3 - Португалия 27/03 2021 0 - Ирландия 1 - Люксембург 24/03 2021 1 - Катар 0 - Люксембург 17/11 2020 0 - Люксембург 0 - Азербайджан |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | -2 | 6 | 30/03 2021 1 - Азербайджан 2 - Сербия 27/03 2021 2 - Катар 1 - Азербайджан 24/03 2021 1 - Португалия 0 - Азербайджан 17/11 2020 0 - Люксембург 0 - Азербайджан |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 4 | 30/03 2021 1 - Кипр 0 - Словения 27/03 2021 1 - Хорватия 0 - Кипр 24/03 2021 0 - Кипр 0 - Словакия 17/11 2020 4 - Черногория 0 - Кипр |