Мусобақалар
AFC Champions League Elite East
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобе | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | - | - | 10 | 10/11 2024 1 - Токио Верди 1 - Кобе 05/11 2024 2 - Кобе 0 - ФК Гванджу 01/11 2024 2 - Кобе 0 - Джубило Ивата 23/10 2024 0 - Ульсан Хёндэ 2 - Кобе |
2 | ФК Гванджу | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | - | - | 9 | 10/11 2024 0 - Чеджу Юн 0 - ФК Гванджу 05/11 2024 2 - Кобе 0 - ФК Гванджу 02/11 2024 0 - ФК Гванджу 0 - Даежеон Ситизен 27/10 2024 1 - Инчеон Юн 0 - ФК Гванджу |
3 | Йокогама М | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-9 | 5 | - | - | 7 | 16/11 2024 3 - Джубило Ивата 4 - Йокогама М 09/11 2024 1 - Саган Тосу 2 - Йокогама М 06/11 2024 5 - Йокогама М 0 - Бурирам ПЕА 30/10 2024 0 - Йокогама М 0 - Урава |
4 | Джохор | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | - | - | 7 | 10/11 2024 0 - Перак Ипох 5 - Джохор 05/11 2024 3 - Джохор 0 - Ульсан Хёндэ 01/11 2024 0 - Негери-Сембелан 4 - Джохор 27/10 2024 0 - Селангор Шах-Алам 3 - Джохор |
5 | Шанхай Шэньхуа | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | - | - | 7 | 05/11 2024 2 - Централ Кост Маринерс 2 - Шанхай Шэньхуа 02/11 2024 1 - Chengdu Rongcheng FC 2 - Шанхай Шэньхуа 27/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 2 - Shenzhen Peng City 23/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 0 - Кавасаки |
6 | Бурирам ПЕА | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | - | - | 7 | 10/11 2024 1 - ФК Районг 1 - Бурирам ПЕА 06/11 2024 5 - Йокогама М 0 - Бурирам ПЕА 26/10 2024 1 - Бурирам ПЕА 1 - Lamphun Warrior 22/10 2024 1 - Бурирам ПЕА 0 - Поханг Стилерс |
7 | Поханг Стилерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | - | - | 6 | 10/11 2024 0 - Поханг Стилерс 3 - Кванджу Сангму 06/11 2024 4 - Поханг Стилерс 2 - Шаньдун Тайшань 02/11 2024 1 - Сеул 1 - Поханг Стилерс 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ |
8 | Кавасаки | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 09/11 2024 1 - Киото Парпл Санга 1 - Кавасаки 05/11 2024 3 - Кавасаки 1 - Шанхай Ист Эйша 01/11 2024 1 - Кавасаки 3 - Касима Антлерс 23/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 0 - Кавасаки |
9 | Шаньдун Тайшань | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | - | - | 4 | 06/11 2024 4 - Поханг Стилерс 2 - Шаньдун Тайшань 02/11 2024 2 - Шаньдун Тайшань 1 - Мэйчжоу Хакка 27/10 2024 3 - Ханчжоу Гринтаун 3 - Шаньдун Тайшань 22/10 2024 2 - Шаньдун Тайшань 2 - Йокогама М |
10 | Шанхай Ист Эйша | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | -4 | - | - | 4 | 05/11 2024 3 - Кавасаки 1 - Шанхай Ист Эйша 02/11 2024 5 - Шанхай Ист Эйша 0 - Тяньцзинь Тэда 27/10 2024 0 - Шиичжианг Юнгчанг 1 - Шанхай Ист Эйша 22/10 2024 3 - Шанхай Ист Эйша 2 - Централ Кост Маринерс |
11 | Централ Кост Маринерс | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 1 | 10/11 2024 0 - Централ Кост Маринерс 3 - Веллингтон Феникс 05/11 2024 2 - Централ Кост Маринерс 2 - Шанхай Шэньхуа 02/11 2024 0 - Централ Кост Маринерс 0 - Перт Глори 26/10 2024 1 - Аделаида Юнайтед 1 - Централ Кост Маринерс |
12 | Ульсан Хёндэ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | - | - | 0 | 10/11 2024 1 - Сеул 1 - Ульсан Хёндэ 05/11 2024 3 - Джохор 0 - Ульсан Хёндэ 01/11 2024 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Гангвон ФK 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ |
AFC Champions League Elite West
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Хиляль | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-5 | 11 | - | - | 12 | 08/11 2024 3 - Аль-Хиляль 1 - Аль-Иттифак 04/11 2024 3 - Аль-Хиляль 0 - Эстеглал Тегеран 01/11 2024 1 - Аль-Наср 1 - Аль-Хиляль 26/10 2024 2 - Аль-Хиляль 0 - Аль-Таавун |
2 | Аль-Ахли | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | - | - | 12 | 08/11 2024 2 - Аль-Ахли 0 - Аль-Раед 04/11 2024 5 - Аль-Ахли 1 - Аль-Шорта 31/10 2024 1 - Аль-Иттихад 0 - Аль-Ахли 25/10 2024 1 - Аль-Ахли 1 - Аль-Ухдуд |
3 | Аль-Наср | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | - | - | 10 | 08/11 2024 0 - Эр-Рияд 1 - Аль-Наср 05/11 2024 5 - Аль-Наср 1 - Аль-Аин 01/11 2024 1 - Аль-Наср 1 - Аль-Хиляль 25/10 2024 3 - Al Kholood 3 - Аль-Наср |
4 | Аль-Садд | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 8 | 04/11 2024 1 - Ал- Васл 1 - Аль-Садд 31/10 2024 2 - Аль-Садд 1 - Аль-Раян 27/10 2024 0 - Аль-Вакра 3 - Аль-Садд 21/10 2024 1 - Аль-Садд 0 - Персеполис |
5 | Ал- Васл | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | - | - | 7 | 04/11 2024 1 - Ал- Васл 1 - Аль-Садд 31/10 2024 2 - Ал- Васл 2 - Аль-Джазира 26/10 2024 0 - Айман 0 - Ал- Васл 22/10 2024 1 - Аль-Гаррафа 2 - Ал- Васл |
6 | Аль-Гаррафа | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | - | - | 4 | 04/11 2024 1 - Персеполис 1 - Аль-Гаррафа 31/10 2024 3 - Аль-Гаррафа 1 - Аль-Араби 27/10 2024 1 - Ал-Духаил СК 1 - Аль-Гаррафа 22/10 2024 1 - Аль-Гаррафа 2 - Ал- Васл |
7 | Аль-Раян | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | - | - | 3 | 05/11 2024 0 - Пахтакор 1 - Аль-Раян 31/10 2024 2 - Аль-Садд 1 - Аль-Раян 26/10 2024 2 - Аль-Раян 2 - Аль-Ахли 21/10 2024 1 - Аль-Раян 2 - Аль-Ахли |
8 | Эстеглал Тегеран | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | - | - | 3 | 09/11 2024 1 - Эстеглал Тегеран 0 - Мес Рафсанджан 04/11 2024 3 - Аль-Хиляль 0 - Эстеглал Тегеран 31/10 2024 0 - Эстеглал Тегеран 2 - Терактор Сази 26/10 2024 3 - Kheybar Khorramabad 1 - Эстеглал Тегеран |
9 | Персеполис | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | - | - | 2 | 09/11 2024 0 - Гол Гохар 1 - Персеполис 04/11 2024 1 - Персеполис 1 - Аль-Гаррафа 30/10 2024 1 - Эстеглал Хузестан 0 - Персеполис 26/10 2024 2 - Персеполис 0 - Shams Azar Qazvin |
10 | Пахтакор | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | - | - | 2 | 05/11 2024 0 - Пахтакор 1 - Аль-Раян 21/10 2024 0 - Аль-Шорта 0 - Пахтакор 30/09 2024 1 - Персеполис 1 - Пахтакор 17/09 2024 0 - Пахтакор 1 - Ал- Васл |
11 | Аль-Шорта | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-11 | -9 | - | - | 2 | 04/11 2024 5 - Аль-Ахли 1 - Аль-Шорта 31/10 2024 0 - Аль-Нафт 2 - Аль-Шорта 28/10 2024 2 - Аль-Шорта 2 - Al-Qasim 24/10 2024 0 - Аль-Хедуд 1 - Аль-Шорта |
12 | Аль-Аин | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-15 | -7 | - | - | 1 | 05/11 2024 5 - Аль-Наср 1 - Аль-Аин 25/10 2024 1 - Аль-Аин 1 - Dibba Al-Hisn 21/10 2024 4 - Аль-Аин 5 - Аль-Хиляль 06/10 2024 1 - Аль-Аин 2 - Аль-Вехда |