Мусобақалар
Лига Чемпионов - группа A
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 13 | - | - | 16 | 17/04 2021 2 - Вольфсбург 3 - Бавария 13/04 2021 0 - ПСЖ 1 - Бавария 10/04 2021 1 - Бавария 1 - Унион 07/04 2021 2 - Бавария 3 - ПСЖ |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | - | - | 9 | 11/04 2021 1 - Бетис 1 - Атлетико Мадрид 04/04 2021 1 - Севилья 0 - Атлетико Мадрид 21/03 2021 1 - Атлетико Мадрид 0 - Алавес 17/03 2021 2 - Челси 0 - Атлетико Мадрид |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | -7 | - | - | 4 | 25/02 2021 2 - Вильярреал 1 - Зальцбург 18/02 2021 0 - Зальцбург 2 - Вильярреал 09/12 2020 0 - Зальцбург 2 - Атлетико Мадрид 01/12 2020 1 - Локомотив 3 - Зальцбург |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | -5 | - | - | 3 | 17/04 2021 4 - Локомотив 1 - Ростов 11/04 2021 2 - Локомотив 0 - Спартак Москва 07/04 2021 1 - Сочи 3 - Локомотив 03/04 2021 0 - Ротор 2 - Локомотив |
Лига Чемпионов - группа B
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | - | - | 10 | 14/04 2021 0 - Ливерпуль 0 - Реал Мадрид 10/04 2021 2 - Реал Мадрид 1 - Барселона 06/04 2021 3 - Реал Мадрид 1 - Ливерпуль 03/04 2021 2 - Реал Мадрид 0 - Эйбар |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | 7 | - | - | 8 | 17/04 2021 4 - Боруссия М 0 - Айнтрахт Фр 10/04 2021 2 - Герта 2 - Боруссия М 03/04 2021 2 - Боруссия М 1 - Фрайбург 20/03 2021 0 - Шальке-04 3 - Боруссия М |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | -7 | - | - | 8 | 17/04 2021 0 - Шахтер Донецк 1 - Динамо Киев 10/04 2021 0 - Мариуполь 3 - Шахтер Донецк 04/04 2021 0 - Ворскла 2 - Шахтер Донецк 21/03 2021 3 - ФК Львов 2 - Шахтер Донецк |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | -2 | - | - | 6 | 11/04 2021 1 - Интер М 0 - Кальяри 07/04 2021 2 - Интер М 1 - Сассуоло 03/04 2021 0 - Болонья 1 - Интер М 14/03 2021 1 - Торино 2 - Интер М |
Лига Чемпионов - группа C
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 12 | - | - | 16 | 17/04 2021 1 - Челси 0 - Манчестер Сити 14/04 2021 1 - Боруссия Д 2 - Манчестер Сити 10/04 2021 1 - Манчестер Сити 2 - Лидс 06/04 2021 2 - Манчестер Сити 1 - Боруссия Д |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | - | - | 13 | 13/04 2021 0 - Челси 1 - Порту 10/04 2021 0 - Тондела 2 - Порту 07/04 2021 0 - Порту 2 - Челси 03/04 2021 2 - Порту 1 - Санта-Клара |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | -8 | - | - | 3 | 18/03 2021 0 - Арсенал 1 - Олимпиакос 11/03 2021 1 - Олимпиакос 3 - Арсенал 25/02 2021 2 - ПСВ Эйндховен 1 - Олимпиакос 18/02 2021 4 - Олимпиакос 2 - ПСВ Эйндховен |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-13 | -11 | - | - | 3 | 17/04 2021 3 - Марсель 2 - Лорьян 10/04 2021 3 - Монпелье 3 - Марсель 04/04 2021 2 - Марсель 0 - Дижон 20/03 2021 3 - Ницца 0 - Марсель |
Лига Чемпионов - группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 7 | - | - | 13 | 14/04 2021 0 - Ливерпуль 0 - Реал Мадрид 10/04 2021 2 - Ливерпуль 1 - Астон Вилла 06/04 2021 3 - Реал Мадрид 1 - Ливерпуль 03/04 2021 0 - Арсенал 3 - Ливерпуль |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | - | - | 11 | 11/04 2021 2 - Фиорентина 3 - Аталанта 03/04 2021 3 - Аталанта 2 - Удинезе 21/03 2021 0 - Верона 2 - Аталанта 16/03 2021 3 - Реал Мадрид 1 - Аталанта |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | - | - | 7 | 15/04 2021 1 - Рома 1 - Аякс 11/04 2021 0 - Ваалвейк 1 - Аякс 08/04 2021 1 - Аякс 2 - Рома 04/04 2021 1 - Херенвен 2 - Аякс |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | - | - | 2 | 11/04 2021 1 - Орхус 4 - Мидтъюлланн 05/04 2021 1 - Мидтъюлланн 0 - Брённбю 21/03 2021 5 - Мидтъюлланн 0 - Вейле 14/03 2021 0 - ФК Копенгаген 0 - Мидтъюлланн |
Лига Чемпионов - группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 12 | - | - | 14 | 17/04 2021 1 - Челси 0 - Манчестер Сити 13/04 2021 0 - Челси 1 - Порту 10/04 2021 1 - Кристал Пэлас 4 - Челси 07/04 2021 0 - Порту 2 - Челси |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | - | - | 13 | 12/04 2021 3 - Сельта 4 - Севилья 04/04 2021 1 - Севилья 0 - Атлетико Мадрид 20/03 2021 1 - Вальядолид 1 - Севилья 17/03 2021 2 - Севилья 0 - Эльче |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | - | - | 5 | 17/04 2021 2 - Краснодар 2 - Зенит 11/04 2021 1 - Арсенал Тула 0 - Краснодар 03/04 2021 0 - Краснодар 5 - Ахмат 18/03 2021 2 - Краснодар 3 - Динамо Москва |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | -8 | - | - | 1 | 17/04 2021 0 - Анже 3 - Ренн 11/04 2021 1 - Ренн 0 - Нант 04/04 2021 2 - Реймс 2 - Ренн 20/03 2021 1 - Мец 3 - Ренн |
Лига Чемпионов - группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | - | - | 13 | 14/04 2021 1 - Боруссия Д 2 - Манчестер Сити 10/04 2021 2 - Штутгарт 3 - Боруссия Д 06/04 2021 2 - Манчестер Сити 1 - Боруссия Д 03/04 2021 1 - Боруссия Д 2 - Айнтрахт Фр |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-7 | 4 | - | - | 10 | 11/04 2021 0 - Верона 1 - Лацио 03/04 2021 2 - Лацио 1 - Специя 21/03 2021 0 - Удинезе 1 - Лацио 17/03 2021 2 - Бавария 1 - Лацио |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | - | - | 8 | 25/02 2021 0 - Брюгге 1 - Динамо Киев 18/02 2021 1 - Динамо Киев 1 - Брюгге 08/12 2020 2 - Лацио 2 - Брюгге 02/12 2020 3 - Брюгге 0 - Зенит |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | - | - | 1 | 17/04 2021 2 - Краснодар 2 - Зенит 11/04 2021 1 - Сочи 2 - Зенит 05/04 2021 2 - Зенит 0 - Химки 17/03 2021 2 - ЦСКА 3 - Зенит |
Лига Чемпионов - группа G
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | - | - | 15 | 11/04 2021 3 - Ювентус 1 - Дженоа 07/04 2021 2 - Ювентус 1 - Наполи 03/04 2021 2 - Торино 2 - Ювентус 21/03 2021 0 - Ювентус 1 - Беневенто |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | - | - | 15 | 17/04 2021 0 - Атлетик Бильбао 4 - Барселона 10/04 2021 2 - Реал Мадрид 1 - Барселона 05/04 2021 1 - Барселона 0 - Вальядолид 21/03 2021 1 - Реал Сосьедад 6 - Барселона |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | -9 | - | - | 4 | 17/04 2021 0 - Шахтер Донецк 1 - Динамо Киев 10/04 2021 2 - Динамо Киев 0 - Днепр-1 04/04 2021 1 - Александрия 2 - Динамо Киев 21/03 2021 3 - Динамо Киев 0 - Рух Винники |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | -12 | - | - | 1 | 08/12 2020 1 - Динамо Киев 0 - Ференцварош 02/12 2020 0 - Ференцварош 3 - Барселона 24/11 2020 2 - Ювентус 1 - Ференцварош 04/11 2020 1 - Ференцварош 4 - Ювентус |
Лига Чемпионов - группа H
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 7 | - | - | 12 | 13/04 2021 0 - ПСЖ 1 - Бавария 10/04 2021 1 - Страсбур 4 - ПСЖ 07/04 2021 2 - Бавария 3 - ПСЖ 03/04 2021 0 - ПСЖ 1 - Лилль |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | - | - | 12 | 16/04 2021 0 - РБ Лейпциг 0 - Хоффенхайм 10/04 2021 1 - Вердер 4 - РБ Лейпциг 03/04 2021 0 - РБ Лейпциг 1 - Бавария 19/03 2021 0 - Арминия 1 - РБ Лейпциг |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | 5 | - | - | 9 | 15/04 2021 2 - Манчестер Юнайтед 0 - Гранада 11/04 2021 1 - Тоттенхэм 3 - Манчестер Юнайтед 08/04 2021 0 - Гранада 2 - Манчестер Юнайтед 04/04 2021 2 - Манчестер Юнайтед 1 - Брайтон |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | -11 | - | - | 3 | 08/04 2021 2 - Газизехир Газиантеп Ф.К. 0 - Истанбул Башакшехир 04/04 2021 3 - Истанбул Башакшехир 1 - Йени Малатьяспор 21/03 2021 0 - Денизлиспор 0 - Истанбул Башакшехир 12/03 2021 2 - Истанбул Башакшехир 3 - Бешикташ |