Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 41-15 | 26 | 56 | 28/11 2024 3 - Машъал 0 - Дўстлик Ташкент 21/11 2024 0 - Хоразм 0 - Машъал 05/11 2024 0 - Машъал 1 - Бухоро 29/10 2024 0 - Шўртан 1 - Машъал | |
| 2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 40-18 | 22 | 52 | 28/11 2024 4 - Олимпик-MobiUz 2 - Бухоро 22/11 2024 3 - Бухоро 2 - Арал 05/11 2024 0 - Машъал 1 - Бухоро 30/10 2024 1 - Бухоро 1 - Дўстлик Ташкент | |
| 3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30-21 | 9 | 46 | 28/11 2024 1 - Қўқон-1912 1 - Шўртан 21/11 2024 0 - Дўстлик Ташкент 1 - Қўқон-1912 06/11 2024 1 - Қўқон-1912 0 - Олимпик-MobiUz 30/10 2024 1 - Хоразм 1 - Қўқон-1912 | |
| 4 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34-30 | 4 | 41 | 28/11 2024 1 - Қўқон-1912 1 - Шўртан 22/11 2024 1 - Шўртан 0 - Олимпик-MobiUz 05/11 2024 2 - Арал 1 - Шўртан 29/10 2024 0 - Шўртан 1 - Машъал | |
| 5 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33-34 | -1 | 38 | 28/11 2024 3 - Арал 1 - Хоразм 22/11 2024 3 - Бухоро 2 - Арал 05/11 2024 2 - Арал 1 - Шўртан 28/10 2024 1 - Олимпик-MobiUz 0 - Арал | |
| 6 | 28 | 6 | 11 | 11 | 18-30 | -12 | 29 | 28/11 2024 3 - Арал 1 - Хоразм 21/11 2024 0 - Хоразм 0 - Машъал 06/11 2024 0 - Дўстлик Ташкент 0 - Хоразм 30/10 2024 1 - Хоразм 1 - Қўқон-1912 | |
| 7 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25-49 | -24 | 24 | 28/11 2024 4 - Олимпик-MobiUz 2 - Бухоро 22/11 2024 1 - Шўртан 0 - Олимпик-MobiUz 11/11 2024 1 - Олимпик-MobiUz 1 - Дўстлик Ташкент 06/11 2024 1 - Қўқон-1912 0 - Олимпик-MobiUz | |
| 8 | 28 | 4 | 5 | 19 | 23-47 | -24 | 17 | 28/11 2024 3 - Машъал 0 - Дўстлик Ташкент 21/11 2024 0 - Дўстлик Ташкент 1 - Қўқон-1912 11/11 2024 1 - Олимпик-MobiUz 1 - Дўстлик Ташкент 06/11 2024 0 - Дўстлик Ташкент 0 - Хоразм |
Ла Лига. Ламин Ямалнинг голи "Барселона"га меҳмонда "Атлетик"га қарши ўйинда ғалаба тақдим этди
ЛаЛига. "Реал Мадрид" меҳмонда "Сельта"ни қийинчилик билан мағлуб этди
“Ғалаба қозонишимизга ишончим комил”. Куртуа EЧЛда "Ман Сити"дан ўтиш учун "Реал"га нима кераклигини айтди
"Супер олтин тўп" 2029 йилда топширилиши мумкин