“Шўртан-ФМ”- Қашқадарё вилояти чемпиони
08 дек 2017 14:23
Новости
“Шўртан-ФМ”- Қашқадарё вилояти чемпиони
Мавсумни кўтаринки руҳда бошлаган Суннат Шаймардонов мураббийлигидаги ”Шўртан-ФМ” жамоаси чемпионатда 32 та учрашувда майдонга чиқиб, шундан 22 та баҳсни ўз фойдаларига ҳал қилишган бўлишса, 5 та учрашувда дурангга эришган ва 5 бор мағлубият аламини тортиб кўришган. Тўплар нисбати 70-44.
“Шўртан-ФМ” 71 очко жамғарган ҳолда бу йилги вилоят чемпионлигини кўлга киритди. “Машъал” ПФК тарбияланувчилари 69 очко билан 2-ўринни эгаллашди. Ҳошим Қувватов шогирдлари касбликлик футболчилар яьни “Навбаҳор” жамоаси 3-ўринчи бўлишди.
Т/Р | Жамоалар | Ў | Ю | Д | М | Т-Н | О |
1 | “Шўртан-ФМ” (Ғузор) | 32 | 22 | 5 | 5 | 70-44 | 71 |
2 | “Машъал-ФМ” (Муборак) | 32 | 22 | 3 | 7 | 60-33 | 69 |
3 | ”Навбаҳор” (Касби) | 32 | 22 | 2 | 8 | 77-44 | 68 |
4 | “А.Кўкдала” (Чироқчи) | 32 | 20 | 4 | 8 | 75-48 | 64 |
5 | “Насаф-ФМ” (Қарши) | 32 | 19 | 7 | 6 | 66-42 | 64 |
6 | “Аланга” (Косон) | 32 | 19 | 6 | 7 | 51-44 | 63 |
7 | “Ҳисор” (Шаҳрисабз) | 32 | 20 | 2 | 10 | 72-60 | 62 |
8 | “Новқат-CITY” (Касби) | 32 | 18 | 4 | 10 | 42-44 | 58 |
9 | “Қарлиқ” (Муборак) | 32 | 16 | 5 | 11 | 57-76 | 53 |
10 | “Пўлати-Бунёдкор” (Косон) | 32 | 16 | 2 | 14 | 56-52 | 50 |
11 | “Чироқчи” (Чироқчи) | 32 | 12 | 2 | 18 | 42-41 | 38 |
12 | “Олимпия” (Қарши) | 32 | 9 | 4 | 19 | 40-60 | 31 |
13 | “Зафар” (Қамаши) | 32 | 8 | 1 | 23 | 21-15 | 25 |
14 | “Нишон” (Нишон) | 32 | 7 | 1 | 24 | 35-43 | 22 |
15 | “Бинокор” (Қарши) | 32 | 5 | 6 | 21 | 58-99 | 21 |
16 | “Турон” (Қарши ) | 32 | 6 | 1 | 25 | 45-86 | 19 |
Фахриддин Чориев.



Похожие новости
championat.asia
"Жирона" "Барселона"ни мағлуб этди! Ямалда омадсиз пенальти, якунда эса муштлашув
ЕЧЛ. Винисиуснинг ягона голи "Реал"га "Бенфика" устидан ғалаба тақдим этди. Моуринью четлатилди
Элит ОЧЛ. "Насаф" турнирдаги илк ғалабасини тантана қилди, аммо юришини гуруҳ босқичида якунлади
ОЧЛ-2. "Андижон" Қатарда "Ал Аҳли"га ютқазди ва мусобақа билан хайрлашди
Комментарии