Турниры
AFC Champions League Elite East
Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Гванджу | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 7 | - | - | 9 | 27/10 2024 1 - Инчеон Юн 0 - ФК Гванджу 22/10 2024 3 - ФК Гванджу 1 - Джохор 18/10 2024 1 - ФК Гванджу 1 - Тэгу 06/10 2024 3 - ФК Гванджу 1 - Сеул |
2 | Кобе | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | - | - | 7 | 23/10 2024 0 - Ульсан Хёндэ 2 - Кобе 18/10 2024 0 - Кобе 2 - ФК Токио 06/10 2024 2 - Киото Парпл Санга 3 - Кобе 02/10 2024 2 - Кобе 1 - Шаньдун Тайшань |
3 | Бурирам ПЕА | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | - | - | 7 | 26/10 2024 1 - Бурирам ПЕА 1 - Lamphun Warrior 22/10 2024 1 - Бурирам ПЕА 0 - Поханг Стилерс 17/10 2024 1 - Бурирам ПЕА 0 - Uthai Thani FC 01/10 2024 1 - Централ Кост Маринерс 2 - Бурирам ПЕА |
4 | Шанхай Шэньхуа | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | - | - | 6 | 27/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 2 - Shenzhen Peng City 23/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 0 - Кавасаки 18/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 1 - Хэнань Цзянье 01/10 2024 3 - Джохор 0 - Шанхай Шэньхуа |
5 | Джохор | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | - | - | 4 | 27/10 2024 0 - Селангор Шах-Алам 3 - Джохор 22/10 2024 3 - ФК Гванджу 1 - Джохор 01/10 2024 3 - Джохор 0 - Шанхай Шэньхуа 27/09 2024 2 - Джохор 1 - Kuching City |
6 | Шаньдун Тайшань | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | - | - | 4 | 27/10 2024 3 - Ханчжоу Гринтаун 3 - Шаньдун Тайшань 22/10 2024 2 - Шаньдун Тайшань 2 - Йокогама М 18/10 2024 4 - Шаньдун Тайшань 1 - Тяньцзинь Тэда 02/10 2024 2 - Кобе 1 - Шаньдун Тайшань |
7 | Йокогама М | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | - | - | 4 | 30/10 2024 0 - Йокогама М 0 - Урава 22/10 2024 2 - Шаньдун Тайшань 2 - Йокогама М 18/10 2024 0 - Йокогама М 0 - Альбирекс Ниигата 05/10 2024 1 - Касива Рейсол 0 - Йокогама М |
8 | Шанхай Ист Эйша | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | - | - | 4 | 27/10 2024 0 - Шиичжианг Юнгчанг 1 - Шанхай Ист Эйша 22/10 2024 3 - Шанхай Ист Эйша 2 - Централ Кост Маринерс 18/10 2024 3 - Chengdu Rongcheng FC 1 - Шанхай Ист Эйша 01/10 2024 3 - Поханг Стилерс 0 - Шанхай Ист Эйша |
9 | Поханг Стилерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | - | - | 3 | 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ 22/10 2024 1 - Бурирам ПЕА 0 - Поханг Стилерс 18/10 2024 1 - Поханг Стилерс 1 - Сувон Сити 06/10 2024 1 - Поханг Стилерс 1 - Сувон Сити |
10 | Кавасаки | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | - | - | 3 | 23/10 2024 2 - Шанхай Шэньхуа 0 - Кавасаки 18/10 2024 1 - Кавасаки 1 - Гамба Осака 05/10 2024 1 - Мачида Зельвия 4 - Кавасаки 01/10 2024 0 - Кавасаки 1 - ФК Гванджу |
11 | Централ Кост Маринерс | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | - | - | 0 | 26/10 2024 1 - Аделаида Юнайтед 1 - Централ Кост Маринерс 22/10 2024 3 - Шанхай Ист Эйша 2 - Централ Кост Маринерс 18/10 2024 0 - Централ Кост Маринерс 0 - Мельбурн Виктори 01/10 2024 1 - Централ Кост Маринерс 2 - Бурирам ПЕА |
12 | Ульсан Хёндэ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 | - | - | 0 | 27/10 2024 0 - Поханг Стилерс 2 - Ульсан Хёндэ 23/10 2024 0 - Ульсан Хёндэ 2 - Кобе 19/10 2024 0 - Кванджу Сангму 0 - Ульсан Хёндэ 06/10 2024 2 - Ульсан Хёндэ 1 - Кванджу Сангму |
AFC Champions League Elite West
Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Хиляль | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 8 | - | - | 9 | 26/10 2024 2 - Аль-Хиляль 0 - Аль-Таавун 21/10 2024 4 - Аль-Аин 5 - Аль-Хиляль 18/10 2024 3 - Аль-Хиляль 0 - Аль-Фейха 05/10 2024 1 - Аль-Ахли 2 - Аль-Хиляль |
2 | Аль-Ахли | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | - | - | 9 | 25/10 2024 1 - Аль-Ахли 1 - Аль-Ухдуд 21/10 2024 1 - Аль-Раян 2 - Аль-Ахли 18/10 2024 0 - Аль-Халидж 3 - Аль-Ахли 05/10 2024 1 - Аль-Ахли 2 - Аль-Хиляль |
3 | Аль-Садд | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | - | - | 7 | 27/10 2024 0 - Аль-Вакра 3 - Аль-Садд 21/10 2024 1 - Аль-Садд 0 - Персеполис 18/10 2024 4 - Аль-Садд 2 - Ал-Шаханиа 30/09 2024 2 - Аль-Садд 0 - Эстеглал Тегеран |
4 | Аль-Наср | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | - | - | 7 | 25/10 2024 3 - Al Kholood 3 - Аль-Наср 22/10 2024 0 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Наср 18/10 2024 1 - Аль-Шабаб 2 - Аль-Наср 05/10 2024 3 - Аль-Наср 0 - Аль-Оруба |
5 | Ал- Васл | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | - | - | 6 | 26/10 2024 0 - Айман 0 - Ал- Васл 22/10 2024 1 - Аль-Гаррафа 2 - Ал- Васл 05/10 2024 3 - Ал- Васл 4 - Аль-Кхалеей 30/09 2024 0 - Ал- Васл 2 - Аль-Ахли |
6 | Эстеглал Тегеран | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | - | - | 3 | 26/10 2024 3 - Kheybar Khorramabad 1 - Эстеглал Тегеран 22/10 2024 0 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Наср 18/10 2024 0 - Эстеглал Тегеран 3 - Зоб Ахан 05/10 2024 1 - Havadar SC 2 - Эстеглал Тегеран |
7 | Аль-Гаррафа | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | - | - | 3 | 27/10 2024 1 - Ал-Духаил СК 1 - Аль-Гаррафа 22/10 2024 1 - Аль-Гаррафа 2 - Ал- Васл 18/10 2024 3 - Аль-Гаррафа 1 - Умм-Салал 01/10 2024 4 - Аль-Гаррафа 2 - Аль-Аин |
8 | Пахтакор | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | - | - | 2 | 21/10 2024 0 - Аль-Шорта 0 - Пахтакор 30/09 2024 1 - Персеполис 1 - Пахтакор 17/09 2024 0 - Пахтакор 1 - Ал- Васл 05/12 2023 1 - Пахтакор 4 - Аль-Фейха |
9 | Аль-Шорта | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | -5 | - | - | 2 | 28/10 2024 2 - Аль-Шорта 2 - Al-Qasim 24/10 2024 0 - Аль-Хедуд 1 - Аль-Шорта 21/10 2024 0 - Аль-Шорта 0 - Пахтакор 05/10 2024 1 - Аль-Шорта 0 - Аль-Талаба |
10 | Персеполис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | - | - | 1 | 30/10 2024 1 - Эстеглал Хузестан 0 - Персеполис 26/10 2024 2 - Персеполис 0 - Shams Azar Qazvin 21/10 2024 1 - Аль-Садд 0 - Персеполис 05/10 2024 1 - Персеполис 0 - Chadormalu Ardakan SC |
11 | Аль-Аин | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | - | - | 1 | 25/10 2024 1 - Аль-Аин 1 - Dibba Al-Hisn 21/10 2024 4 - Аль-Аин 5 - Аль-Хиляль 06/10 2024 1 - Аль-Аин 2 - Аль-Вехда 01/10 2024 4 - Аль-Гаррафа 2 - Аль-Аин |
12 | Аль-Раян | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | - | - | 0 | 26/10 2024 2 - Аль-Раян 2 - Аль-Ахли 21/10 2024 1 - Аль-Раян 2 - Аль-Ахли 18/10 2024 1 - Аль-Кхор 2 - Аль-Раян 30/09 2024 2 - Аль-Наср 1 - Аль-Раян |