Рейтинг. "Олтин бутса" учун кураш деярли якунланди
07 мая 2019 18:45
Новости
Рейтинг. "Олтин бутса" учун кураш деярли якунланди
Ўтган ҳафта охирида Европанинг барча чемпионатларида тур ўйинлари бўлиб ўтди.
"Олтин бутса" соврини рейтингида етакчилик қилаётган футболчилар рўйхатини эътиборингизга ҳавола қиламиз.
"Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Ҳар бир гол учун очко | Умумий очко |
1 | Лионель Месси | "Барселона" (Испания) | 34 | 2 | 68 |
2 | Килиан Мбаппе | ПСЖ (Франция) | 30 | 2 | 60 |
3 | Фабио Квальярелла | "Сампдория" (Италия) | 25 | 2 | 50 |
4 | Роберт Левандовски | "Бавария" (Германия) | 22 | 2 | 44 |
5 | Дуван Сапата | "Аталанта" (Италия) | 22 | 2 | 44 |
6 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" (Англия) | 22 | 2 | 44 |
7 | Мбапе Дианье | "Касимпаша" (Туркия) | 28 | 1.5 | 42 |
8 | Люк де Йонг | ПСВ (Голландия) | 28 | 1.5 | 42 |
9 | Криштиану Роналду | "Ювентус" (Италия) | 21 | 2 | 42 |
10 | Луис Суарес | "Барселона" (Испания) | 21 | 2 | 42 |
11 | Карим Бензема | "Реал" (Испания) | 21 | 2 | 42 |
12 | Кшиштоф Пентек | "Милан" (Италия) | 21 | 2 | 42 |
13 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" (Англия) | 20 | 2 | 40 |
14 | Садио Мане | "Ливерпуль" (Англия) | 20 | 2 | 40 |
15 | Николья Пепе | "Лилль" (Франция) | 20 | 2 | 40 |
Комментарии