ЕВРОгача. А гуруҳининг энг қиммат футболчиларини биласизми?
22 мая 2021 18:05
Новости
ЕВРОгача. А гуруҳининг энг қиммат футболчиларини биласизми?
Коронавирус пандемияси муносабати билан 1 йилга кечиккан мусобақа 2021 йилнинг 11 июнидан 11 июлига қадар бўлган муддатда ўтказилади. Мусобақанинг финал босқич баҳсларига 10 мамлакатнинг 11 шаҳридаги 11 стадион мезбонлик қилади.
Иштирокчилар сони 24 та. Жамоалар 6 гуруҳга бўлинган. Бугун А гуруҳдан ўрин олган терма жамоаларнинг энг қимматбаҳо вакиллари ҳақида маълумот беришга қарор қилдик.
Гуруҳ "А"
Туркия
Италия
Уэльс
Швейцария
Шенол Гюнеш бошчилигидаги Туркия терма жамоасининг трансфер баҳоси энг юқори вакили — Чағлар Сёюнжу ("Лестер").
исми | ёши | жамоаси | нархи | |
---|---|---|---|---|
1 | Чағлар Сёюнжу | 24 | "Лестер" | 40 млн евро |
2 | Ҳоқон Чалҳаоглу | 27 | "Милан" | 35 млн евро |
3 | Мериҳ Демирал | 23 | "Ювентус" | 30 млн евро |
4 | Озан Кабак | 21 | "Ливерпуль" | 25 млн евро |
5 | Зеки Челик | 24 | "Лилль" | 20 млн евро |
Роберто Манчини бошчилигидаги "Скуадра Адзурра"нинг қимматбаҳо футболчилари билан танишинг.
исми | ёши | жамоаси | нархи | |
---|---|---|---|---|
1 | Марко Верратти | 28 | ПСЖ | 60 млн евро |
2 | Николо Барелла | 24 | "Интер" | 60 млн евро |
3 | Жижи Доннарумма | 22 | "Милан" | 60 млн евро |
4 | Федерико Кьеза | 23 | "Ювентус" | 60 млн евро |
5 | Алессандро Бастони | 22 | "Интер" | 55 млн евро |
Райан Гиггз бошчилигидаги Уэльс терма жамоасининг қимматбаҳо вакиллари билан танишинг.
исми | ёши | жамоаси | нархи | |
---|---|---|---|---|
1 | Гарет Бэйл | 31 | "Тоттенъхэм" | 20 млн евро |
2 | Аарон Рэмзи | 30 | "Ювентус" | 20 млн евро |
3 | Дэвид Брукс | 23 | "Борнмут" | 18 млн евро |
4 | Дениэл Жеймс | 23 | МЮ | 18 млн евро |
5 | Бэн Девис | 28 | "Тоттенхэм" | 16 млн евро |
Владимир Петкович бошчилигидаги Швейцария миллий жамоасининг энг қимматбаҳо футболчиси Нико Эльведи ҳисобланади.
исми | ёши | жамоаси | нархи | |
---|---|---|---|---|
1 | Нико Эльведи | 24 | "Боруссия М" | 32 млн евро |
2 | Денис Закариа | 24 | "Боруссия М" | 32 млн евро |
3 | Мануэл Аканжи | 25 | "Боруссия Д" | 25 млн евро |
4 | Ремо Фройлер | 29 | "Аталанта" | 23 млн евро |
5 | Гранит Жака | 28 | "Арсенал" | 22 млн евро |
Комментарии