"Бунёдкор" легионерларининг статистикаси. Побулич 10-сербиялик, Нарх илк ганалик
22 мар 2022 13:23
Новости
"Бунёдкор" легионерларининг статистикаси. Побулич 10-сербиялик, Нарх илк ганалик
Ушбу футболчилар "Бунёдкор" тарихидаги 40, 41-легионерлар ҳисобланади. Побулич клуб тарихидаги 10 сербиялик, Францис Нарх эса биринчи ганалик футболчидир. Легионерлар орасида энг ўйин ўтказган футболчи япониялик Сато Минори. Ярим ҳимоячи 87 учрашувда "қалдирғочлар" шарафини ҳимоя қилган.
"Бунёдкор" либосида энг кам учрашув ўтказган футболчи Леомар Родригес ҳисобланади. Бразилиялик футболчи 1та баҳсда иштирок этган. Қуйида жадвалда жамоанинг барча легионерларининг статистикаси келтирилган.
№ | Футболчи | Фуқаролиги | Ампуласи | Ўтказган ўйинлари |
1 | Сато Минори | Япония | Ярим ҳимоячи | 87 |
2 | Ривалдо | Бразилия | Ярим ҳимоячи | 80 |
3 | Гочгули Гочгулиев | Туркманитон | Ҳимоячи | 76 |
4 | Александр Пишур | Украина | Ҳужумчи | 69 |
5 | Жоао Виктор | Бразилия | Ярим ҳимоячи | 63 |
6 | Эдсон Рамос | Бразилия | Ярим ҳимоячи | 61 |
7 | Шакер Зуаги | Тунис | Ярим ҳимоячи | 49 |
8 | Хосе-Луис Вильянуэва | Чили | Ҳужумчи | 47 |
9 | Иван Милошевич | Сербия | Ҳимоячи | 44 |
10 | Сергей Лушан | Россия | Ҳимоячи | 39 |
11 | Словлюб Жоржевич | Сербия | Ҳимоячи | 39 |
12 | Ян Козак | Словакия | Ярим ҳимоячи | 36 |
13 | Милош Трифунович | Сербия | Ҳужумчи | 36 |
14 | Самир Бекрич | Босния ва Герцоговина | Ярим ҳимоячи | 34 |
15 | Марко Блажич | Сербия | Ярим ҳимоячи | 33 |
16 | Луизао | Бразилия | Ҳимоячи | 28 |
17 | Патрик Агбо | Нигерия | Ҳужумчи | 26 |
18 | Денилсон | Бразилия | Ҳужумчи | 26 |
19 | Юритса Булят | Хорватия | Ҳимоячи | 26 |
20 | Стевица Ристич | Македония | Ҳужумчи | 24 |
21 | Александр Алимпиевич | Сербия | Ярим ҳимоячи | 23 |
22 | Вадим Чемиртан | Молдова | Ҳужумчи | 20 |
23 | Саша Жоржевич | Сербия | Ҳимоячи | 16 |
24 | Виталий Аликперов | Туркманистон | Ярим ҳимоячи | 15 |
25 | Сергей Симоненко | Украина | Ҳимоячи | 14 |
26 | Дэвид Карни | Австралия | Ярим ҳимоячи | 13 |
27 | Эмиль Кенжасариев | Қирғизистон | Ярим ҳимоячи | 13 |
28 | Карлес Кото | Испания | Ярим ҳимоячи | 11 |
29 | Душан Мичич | Сербия | Ҳимоячи | 9 |
30 | Урош Милосавлевич | Сербия | Ярим ҳимоячи | 8 |
31 | Боян Калевич | Черногория | Ярим ҳимоячи | 5 |
32 | Леомар Родригес | Бразилия | Ҳимоячи | 1 |
33 | Филип Раевац | Сербия | Ҳужумчи | 27 |
34 | Евгений Чумак | Украина | Ярим ҳимоячи | 5 |
35 | Дмитрий Островский | Россия | Ярим ҳимоячи | 4 |
36 | Селим Нурмурадов | Туркманистон | Ярим ҳимоячи | 17 |
37 | Давронжон Эргашев | Тожикистон | Ҳимоячи | 38 |
38 | Одилжон Абдураҳмонов | Қирғизистон | Ярим ҳимоячи | 30 |
39 | Иброҳим Томива | Нигерия | Ҳужумчи | 30 |
40 | Францис Нарх | Гана | Вингер | 2 (бу мавсум) |
41 | Дмитрие Побулич | Сербия | Ярим ҳимоячи |
(Иброҳим Томива, Одилжон Абдураҳмонов, Давронжон Эргашевнинг бу йилги ўтказган ўйинлари ҳам ҳисобланган)
Комментарии