Бундеслиганинг 2004/2005 йилги мавсумида ким тўпурар бўлган?
01 фев 2021 19:45
Новости
Бундеслиганинг 2004/2005 йилги мавсумида ким тўпурар бўлган?
Германия чемпионатининг 2004-2005 йилги мавсумида Мюнхеннинг "Бавария" клуби зафар қучган эди.
Кучли тўртликдан "Шальке", "Вердер" ва "Герта" жамоалари ўрин эгаллаган эди.
исм | клуби | голлари | |
---|---|---|---|
1 | Марек Минтал | "Нюрнберг" | 24 |
2 | Рой Макай | "Бавария" | 22 |
3 | Дмитар Бербатов | "Байер" | 20 |
4 | Марселиньо | "Герта" | 18 |
5 | Андрей Воронин | "Байер" | 15 |
6 | Мирослав Клозе | "Вердер" | 15 |
7 | Делрон Бакли | "Арминия" | 15 |
8 | Ян Коллер | "Боруссия Д" | 15 |
9 | Аилтон | "Шальке" | 14 |
10 | Михаэль Баллак | "Бавария" | 13 |
Суратдаги Марек Минтал
Комментарии