БМЛ. Бугун 6-тур бўлиб ўтади
13 окт 2015 14:01
Новости
БМЛ. Бугун 6-тур бўлиб ўтади
Бугун сайтимизда Билимдон мухлислар лигасининг янги мавсуми, 6-тури бўлиб ўтади.
Ҳар бир турда ўқувчиларга 5тадан савол берилади. 10та тур якунларига кўра ғолиб
бўлган ўқувчига махсус совға тақдим этилади.
Олтинчи тур 13 октябрь куни соат 17:00да бошланади.
Олтинчи тур 13 октябрь куни соат 17:00да бошланади.
№ |
Ник |
1-тур |
2-тур |
3-тур |
4-тур |
5-тур |
Жами |
1 | Aaron Ramsey_16 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
2 | FC OLMALIQ | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
3 | (UZB) Jasur | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
4 | Hasano | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | ФутболN1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
6 | fcnavbahor.LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
7 | WalveRine-_-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Kokand city | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
9 | SoccerlanD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
10 | Firdavs Majitov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | BUYUK TURON | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Nodirshokh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | fc bunyodkor $ carol007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Nuriddin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | SmOok | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | DINAMO-SAMARQAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | jamoliddin1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Dynamo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tahlil_Tanqid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | Zver | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | Murodjon0607 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Antifutbol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Scout | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Shahboz(Sultan) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Shermuhammad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | TimurO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | rashidhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Eldarado_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | behzodchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Sho'rchi city-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Farrux Frenk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | FC Bunyodkor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | AXBOR ULASHEV VS PFC SHURTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Aziz Rahmon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | azamat barsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Gabulov 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Atsteyka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Real Madrid BeZoRi IttifoqchilaR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | SaMaRqAnDi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Д И Н А М О жон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | oqburilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Umid Kasimov - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | TILLOOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Fayruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Balon Kumho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарии