Турниры
Премьер-лига
Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Ансар | 11 | 9 | 0 | 2 | 28-5 | 23 | 27 | 24/05 2022 0 - Аль-Ансар 4 - Аль-Сиб 21/05 2022 1 - Jableh SC 0 - Аль-Ансар 18/05 2022 1 - Аль-Ансар 1 - Аль-Кувейт ФК 27/05 2021 1 - Аль-Ансар 3 - Аль-Мухаррак |
2 | Аль-Неджме | 11 | 7 | 4 | 0 | 23-8 | 15 | 25 | 12/12 2023 1 - Аль-Неджме 2 - Аль-Араби 27/11 2023 6 - Аль-Риффа 1 - Аль-Неджме 06/11 2023 1 - Аль-Неджме 2 - Аль-Заура 23/10 2023 4 - Аль-Заура 1 - Аль-Неджме |
3 | Шабаб Аль-Сахель | 11 | 7 | 3 | 1 | 13-3 | 10 | 24 | 23/04 2021 0 - Шабаб Аль-Сахель 1 - Аль-Сафа 18/04 2021 2 - Аль-Ансар 0 - Шабаб Аль-Сахель 10/04 2021 2 - Аль-Ахед 1 - Шабаб Аль-Сахель 02/04 2021 3 - Аль-Неджме 0 - Шабаб Аль-Сахель |
4 | Аль-Ахаахли Альахли | 11 | 5 | 4 | 2 | 8-6 | 2 | 19 | 23/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 2 - Аль-Ахед 18/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 0 - Аль-Неджме 10/04 2021 2 - Аль-Ансар 0 - Аль-Ахаахли Альахли 02/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 1 - Аль-Сафа |
5 | Аль-Ахед | 11 | 4 | 5 | 2 | 13-10 | 3 | 17 | 05/05 2024 0 - Аль-Ахед 1 - Централ Кост Маринерс 23/04 2024 2 - Аль-Нахда 2 - Аль-Ахед 16/04 2024 1 - Аль-Ахед 0 - Аль-Нахда 13/02 2024 0 - Аль-Ахед 1 - Аль-Кахраба |
6 | Аль-Сафа | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-17 | 0 | 16 | 23/04 2021 0 - Шабаб Аль-Сахель 1 - Аль-Сафа 18/04 2021 3 - Аль-Сафа 3 - Аль-Ахед 10/04 2021 0 - Аль-Сафа 3 - Аль-Неджме 02/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 1 - Аль-Сафа |
7 | Bourj FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-11 | 1 | 14 | 17/04 2021 1 - Bourj FC 0 - Триполи 11/04 2021 1 - Bourj FC 1 - Shabab El-Bourj 07/04 2021 0 - Bourj FC 0 - Тадамон Сур 30/03 2021 1 - Bourj FC 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея |
8 | Триполи | 11 | 3 | 4 | 4 | 6-9 | -3 | 13 | 17/04 2021 1 - Bourj FC 0 - Триполи 11/04 2021 1 - Тадамон Сур 0 - Триполи 07/04 2021 2 - Салам Згарта 3 - Триполи 31/03 2021 1 - Триполи 2 - Shabab El-Bourj |
9 | Shabab El-Bourj | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-11 | 2 | 12 | 17/04 2021 4 - Shabab El-Bourj 0 - Салам Згарта 11/04 2021 1 - Bourj FC 1 - Shabab El-Bourj 07/04 2021 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 2 - Shabab El-Bourj 31/03 2021 1 - Триполи 2 - Shabab El-Bourj |
10 | Тадамон Сур | 11 | 1 | 4 | 6 | 3-9 | -6 | 7 | 17/04 2021 1 - Тадамон Сур 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 11/04 2021 1 - Тадамон Сур 0 - Триполи 07/04 2021 0 - Bourj FC 0 - Тадамон Сур 30/03 2021 1 - Салам Згарта 2 - Тадамон Сур |
11 | Аль-Шабаб Аль-Газея | 11 | 2 | 0 | 9 | 6-21 | -15 | 6 | 17/04 2021 1 - Тадамон Сур 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 11/04 2021 3 - Аль-Шабаб Аль-Газея 0 - Салам Згарта 07/04 2021 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 2 - Shabab El-Bourj 30/03 2021 1 - Bourj FC 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея |
12 | Салам Згарта | 11 | 0 | 1 | 10 | 3-35 | -32 | 1 | 17/04 2021 4 - Shabab El-Bourj 0 - Салам Згарта 11/04 2021 3 - Аль-Шабаб Аль-Газея 0 - Салам Згарта 07/04 2021 2 - Салам Згарта 3 - Триполи 30/03 2021 1 - Салам Згарта 2 - Тадамон Сур |
Премьер-лига
Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аль-Ансар | 16 | 13 | 1 | 2 | 37-8 | 29 | 40 | 24/05 2022 0 - Аль-Ансар 4 - Аль-Сиб 21/05 2022 1 - Jableh SC 0 - Аль-Ансар 18/05 2022 1 - Аль-Ансар 1 - Аль-Кувейт ФК 27/05 2021 1 - Аль-Ансар 3 - Аль-Мухаррак |
2 | Аль-Неджме | 16 | 10 | 5 | 1 | 31-10 | 21 | 35 | 12/12 2023 1 - Аль-Неджме 2 - Аль-Араби 27/11 2023 6 - Аль-Риффа 1 - Аль-Неджме 06/11 2023 1 - Аль-Неджме 2 - Аль-Заура 23/10 2023 4 - Аль-Заура 1 - Аль-Неджме |
3 | Шабаб Аль-Сахель | 16 | 8 | 3 | 5 | 15-11 | 4 | 27 | 23/04 2021 0 - Шабаб Аль-Сахель 1 - Аль-Сафа 18/04 2021 2 - Аль-Ансар 0 - Шабаб Аль-Сахель 10/04 2021 2 - Аль-Ахед 1 - Шабаб Аль-Сахель 02/04 2021 3 - Аль-Неджме 0 - Шабаб Аль-Сахель |
4 | Аль-Ахед | 16 | 6 | 6 | 4 | 20-16 | 4 | 24 | 05/05 2024 0 - Аль-Ахед 1 - Централ Кост Маринерс 23/04 2024 2 - Аль-Нахда 2 - Аль-Ахед 16/04 2024 1 - Аль-Ахед 0 - Аль-Нахда 13/02 2024 0 - Аль-Ахед 1 - Аль-Кахраба |
5 | Аль-Сафа | 16 | 7 | 3 | 6 | 24-25 | -1 | 24 | 23/04 2021 0 - Шабаб Аль-Сахель 1 - Аль-Сафа 18/04 2021 3 - Аль-Сафа 3 - Аль-Ахед 10/04 2021 0 - Аль-Сафа 3 - Аль-Неджме 02/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 1 - Аль-Сафа |
6 | Аль-Ахаахли Альахли | 16 | 5 | 5 | 6 | 8-12 | -4 | 20 | 23/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 2 - Аль-Ахед 18/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 0 - Аль-Неджме 10/04 2021 2 - Аль-Ансар 0 - Аль-Ахаахли Альахли 02/04 2021 0 - Аль-Ахаахли Альахли 1 - Аль-Сафа |
Премьер-лига
Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourj FC | 16 | 5 | 8 | 3 | 18-13 | 5 | 23 | 17/04 2021 1 - Bourj FC 0 - Триполи 11/04 2021 1 - Bourj FC 1 - Shabab El-Bourj 07/04 2021 0 - Bourj FC 0 - Тадамон Сур 30/03 2021 1 - Bourj FC 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея |
2 | Shabab El-Bourj | 16 | 6 | 5 | 5 | 22-14 | 8 | 23 | 17/04 2021 4 - Shabab El-Bourj 0 - Салам Згарта 11/04 2021 1 - Bourj FC 1 - Shabab El-Bourj 07/04 2021 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 2 - Shabab El-Bourj 31/03 2021 1 - Триполи 2 - Shabab El-Bourj |
3 | Триполи | 16 | 5 | 4 | 7 | 11-15 | -4 | 19 | 17/04 2021 1 - Bourj FC 0 - Триполи 11/04 2021 1 - Тадамон Сур 0 - Триполи 07/04 2021 2 - Салам Згарта 3 - Триполи 31/03 2021 1 - Триполи 2 - Shabab El-Bourj |
4 | Тадамон Сур | 16 | 3 | 7 | 6 | 7-11 | -4 | 16 | 17/04 2021 1 - Тадамон Сур 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 11/04 2021 1 - Тадамон Сур 0 - Триполи 07/04 2021 0 - Bourj FC 0 - Тадамон Сур 30/03 2021 1 - Салам Згарта 2 - Тадамон Сур |
5 | Аль-Шабаб Аль-Газея | 16 | 3 | 2 | 11 | 12-26 | -14 | 11 | 17/04 2021 1 - Тадамон Сур 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 11/04 2021 3 - Аль-Шабаб Аль-Газея 0 - Салам Згарта 07/04 2021 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея 2 - Shabab El-Bourj 30/03 2021 1 - Bourj FC 1 - Аль-Шабаб Аль-Газея |
6 | Салам Згарта | 16 | 0 | 1 | 15 | 6-50 | -44 | 1 | 17/04 2021 4 - Shabab El-Bourj 0 - Салам Згарта 11/04 2021 3 - Аль-Шабаб Аль-Газея 0 - Салам Згарта 07/04 2021 2 - Салам Згарта 3 - Триполи 30/03 2021 1 - Салам Згарта 2 - Тадамон Сур |